Specifications 10 bar version
Specifications ZR/ZT 30-50 VSD⁺ 10 bar (Metric)
| TYPE | Working pressure | Free Air Delivery | Power rating | Noise level | ||
| TYPE | bar(e) | l/s | m³/min | kW | dB(A) | |
| ZR 30 VSD⁺ – 10.0 | Minimum | 4 | 93.25 | 5.59 | 30 | 66 |
| ZR 30 VSD⁺ – 10.0 | Effective | 9 | 76.08 | 4.56 | 30 | 66 |
| ZR 30 VSD⁺ – 10.0 | Maximum | 10 | 63.85 | 3.83 | 30 | 66 |
| ZT 30 VSD⁺ – 10.0 | Minimum | 4 | 40.4 – 95.5 | 2.42 – 5.73 | 30 | 66 |
| ZT 30 VSD⁺ – 10.0 | Effective | 9 | 37.7 – 71.7 | 2.3 – 4.30 | 30 | 66 |
| ZT 30 VSD⁺ – 10.0 | Maximum | 10 | 36.9 – 64.8 | 2.2 – 3.89 | 30 | 66 |
| ZR 37 VSD⁺ – 10.0 | Minimum | 4 | 106.61 | 6.40 | 37 | 68 |
| ZR 37 VSD⁺ – 10.0 | Effective | 9 | 94.01 | 5.64 | 37 | 68 |
| ZR 37 VSD⁺ – 10.0 | Maximum | 10 | 83.53 | 5.01 | 37 | 68 |
| ZT 37 VSD⁺ – 10.0 | Minimum | 4 | 40.4 – 112.6 | 2.4 – 6.75 | 37 | 69 |
| ZT 37 VSD⁺ – 10.0 | Effective | 9 | 37.7 – 92.5 | 2.3 – 5.55 | 37 | 69 |
| ZT 37 VSD⁺ – 10.0 | Maximum | 10 | 36.9 – 84.9 | 2.2 – 5.09 | 37 | 69 |
| ZR 45 VSD⁺ – 10.0 | Minimum | 4 | 130.68 | 7.84 | 45 | 67 |
| ZR 45 VSD⁺ – 10.0 | Effective | 9 | 108.81 | 6.53 | 45 | 67 |
| ZR 45 VSD⁺ – 10.0 | Maximum | 10 | 95.70 | 5.74 | 45 | 67 |
| ZT 45 VSD⁺ – 10.0 | Minimum | 4 | 40.4 – 135.8 | 2.4 – 8.15 | 45 | 68 |
| ZT 45 VSD⁺ – 10.0 | Effective | 9 | 37.7 – 112.5 | 2.3 – 6.75 | 45 | 68 |
| ZT 45 VSD⁺ – 10.0 | Maximum | 10 | 36.9 – 96.9 | 2.2 – 5.81 | 45 | 68 |
| ZR 50 VSD⁺ – 10.0 | Minimum | 4 | 147.71 | 8.86 | 50 | 69 |
| ZR 50 VSD⁺ – 10.0 | Effective | 9 | 139.52 | 8.37 | 50 | 69 |
| ZR 50 VSD⁺ – 10.0 | Maximum | 10 | 129.36 | 7.76 | 50 | 69 |
| ZT 50 VSD⁺ – 10.0 | Minimum | 4 | 40.4 – 153.7 | 2.4 – 9.22 | 50 | 70 |
| ZT 50 VSD⁺ – 10.0 | Effective | 9 | 37.7 – 141.0 | 2.3 – 8.46 | 50 | 70 |
| ZT 50 VSD⁺ – 10.0 | Maximum | 10 | 36.9 – 130.5 | 2.2 – 7.83 | 50 | 70 |
Weight ZR/ZT 30-50 VSD⁺ 10 bar (Metric)
| TYPE | Weight (kg) | ||
| TYPE | Pack | Full Feature (iMD) | Full Feature (iD) |
| ZR/ZT 30 VSD⁺ – 10.0 | 1350 | 1610 | 1504 |
| ZR/ZT 37 VSD⁺ – 10.0 | 1350 | 1610 | 1504 |
| ZR/ZT 45 VSD⁺ – 10.0 | 1373 | 1646 | 1531 |
| ZR/ZT 50 VSD⁺ – 10.0 | 1373 | 1646 | 1531 |
ImperialMetric
Units
Working pressure bar(e)
4
9
10
Power rating kW
30
37
45
50
Dimensions ZR/ZT 30-50 VSD⁺ 10 bar
| TYPE | Length | Width | Height |
| mm / inch | |||
| ZR/ZT 30-50 VSD⁺ | 2005 / 79 | 1022 / 40 | 1909 / 75 |
| ZR/ZT 30-50 VSD⁺ (FF) | 2440 / 88 | 1022 / 40 | 1909 / 75 |