Technische Daten
| Mode | Main motor nominal power (kW) | Stage | Inlet pressure (bar) | Outlet pressure (bar) | Flow (m3/hr) | ||
| Min | Max | Min | Max | ||||
| OGB85-VSD/0.5-10 | 15 | 2 | 0.5 | 0.8 | 7 | 10 | 85 |
| OGB110-VSD/0.5-10 | 18.5 | 112 | |||||
| OGB170-VSD/0.5-10 | 30 | 171 | |||||
| OGB290-VSD/0,5-10 | 60 | 293 | |||||
| OGB420-VSD/0.5-10 | 74 | 425 | |||||
| OGB160-VSD/3.5-10 | 15 | 1 | 3 | 5 | 160 | ||
| OGB200-VSD/3.5-10 | 18.5 | 204 | |||||
| OGB400-VSD/3.5-10 | 30 | 405 | |||||
Fluss basiert auf 50 Hz
Der Durchfluss basiert auf max. Einlassdruck und max. Auslassdruck
Der Durchfluss wurde gemäß ISO 1217 Ed4 2009 getestet (Umgebungstemperatur 20 °C und relative Luftfeuchtigkeit 0 %)