Technische Daten
XDG 2100–5300 Technische Daten
| Type | Inlet Flow FAD 7bar (e) / 100psig | Pressure dewpoint | Air inlet flange | Air outlet flange | Recommended after-filter | |||
| l/s | m³/hr | cfm | °C | °F | DIN PN16 / ANSI 150Lbs | |||
| XDG 2100 | 2100 | 7560 | 4450 | -40 or -70 or -90 | -40 or -94 or -130 | DN 150 / ANSI 6” | DN 200 / ANSI 8” | DDp 2100+F |
| XDG 3200 | 3200 | 11520 | 6780 | -40 or -70 or -90 | -40 or -94 or -130 | DN 200 / ANSI 8” | DN 200 / ANSI 8” | DDp 3500+F |
| XDG 4200 | 4200 | 15120 | 8899 | -40 or -70 or -90 | -40 or -94 or -130 | DN 200 / ANSI 8” | DN 200 / ANSI 8” | DDp 5000+F |
| XDG 5400 | 5400 | 19440 | 11442 | -40 or -70 or -90 | -40 or -94 or -130 | DN 250 / ANSI 10” | DN 250 / ANSI 10” | DDp 6000+F |
Abmessungen
| Type | Dimensions | Weight | ||||||
| mm | inch | kg | lbs | |||||
| L | W | H | L | W | H | |||
| XDG 2100 | 4 112 | 3 422 | 2 820 | 162 | 135 | 111 | 9 700 | 21 385 |
| XDG 3200 | 6 168 | 3 422 | 2 820 | 243 | 135 | 111 | 14 700 | 32 408 |
| XDG 4200 | 8 224 | 3 422 | 2 820 | 324 | 135 | 111 | 19 600 | 43 211 |
| XDG 5400 | 10 280 | 3 422 | 2 820 | 405 | 135 | 111 | 24 700 | 54 454 |