Technische Daten
Technische Daten ZR 200–355 VSD⁺ Pack
Model | Working pressure | Free Air Delivery (1) | Installed motor power | Noise level (2) | Weight | ||
bar(e) | l/s | m³/min | kW | dB(A) | kg | ||
ZR 200 VSD⁺ 10.4 | Minimum | 4 | 210 – 696 | 12.6 – 41.8 | 200 | 72 | 5439 |
ZR 200 VSD⁺ 10.4 | Effective | 7 | 210 – 658 | 12.6 – 39.5 | 200 | 72 | 5439 |
ZR 200 VSD⁺ 10.4 | Maximum | 10.4 | 208 – 528 | 12.5 – 31.7 | 200 | 72 | 5439 |
ZR 250 VSD⁺ 10.4 | Minimum | 4 | 210 – 846 | 12.6 – 50.8 | 250 | 73 | 5439 |
ZR 250 VSD⁺ 10.4 | Effective | 7 | 210 – 806 | 12.6 – 48.4 | 250 | 73 | 5439 |
ZR 250 VSD⁺ 10.4 | Maximum | 10.4 | 208 – 668 | 12.5 – 40.1 | 250 | 73 | 5439 |
ZR 315 VSD⁺ 10.4 | Minimum | 4 | 210 – 974 | 12.6 – 58.5 | 315 | 73 | 5439 |
ZR 315 VSD⁺ 10.4 | Effective | 7 | 210 – 974 | 12.6 – 58.5 | 315 | 73 | 5439 |
ZR 315 VSD⁺ 10.4 | Maximum | 10.4 | 208 – 838 | 12.5 – 50.3 | 315 | 73 | 5439 |
ZR 355 VSD⁺ 8.6 | Minimum | 4 | 210 – 1084 | 12.6 – 65.1 | 355 | 73 | 5439 |
ZR 355 VSD⁺ 8.6 | Effective | 7 | 210 – 1084 | 12.6 – 65.0 | 355 | 73 | 5439 |
ZR 355 VSD⁺ 8.6 | Maximum | 8.6 | 209 – 1014 | 12.5 – 60.8 | 355 | 73 | 5439 |
ZR 355 VSD⁺ 10.4 | Minimum | 4 | 210 – 1014 | 12.6 – 60.8 | 355 | 73 | 5439 |
ZR 355 VSD⁺ 10.4 | Effective | 7 | 210 – 1014 | 12.6 – 60.8 | 355 | 73 | 5439 |
ZR 355 VSD⁺ 10.4 | Maximum | 10.4 | 208 – 935 | 12.5 – 56.1 | 355 | 73 | 5439 |
Abmessungen ZR 200–355 VSD⁺ Pack
Model | Length | Width | Height |
Model | mm | ||
ZR 200-355 VSD⁺ Pack | 3044 | 1760 | 2150 |
ImperialMetric
Units
Working pressure bar(e)
4
7
10.4
8.6
Installed motor power kW
200
250
315
355
(1) Leistung der Anlage gemessen gemäß ISO 1217, Anhang E, Ausgabe 4 (2009).
Referenzbedingungen:
– Relative Luftfeuchtigkeit: 0 %
– Absoluter Einlassdruck 1 bar
– Einlasslufttemperatur 20 °C
Volumenstrom (FAD) wird bei effektivem Betriebsdruck gemessen.
(2) A-bewerteter Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpWSAd). Gemessen nach ISO 2151:2008 mithilfe von ISO 9614-2 (Schallintensitätsmessung, Scanning). Die Toleranz (+/- 3 dB(A)) berücksichtigt die Ungenauigkeit (KpAd) gemäß der Prüfungsnorm.