ER 90 ER 275 ER 425 ER 650 ER 900
REFERENCE CONDITIONS
Cooling power (kW) 90 275 425 650 900
Compressor return water temperature (°C) 90 90 90 90 90
Compressor supply water temperature (°C) 40 40 40 40 40
Secondary water inlet temperature (°C) 35 35 35 35 35
Secondary water temperature rise (°C) 15 15 15 15 15
Compressor water flow (m³/h) 1.6 4.8 7.4 11.3 15.6
Secondary water flow (m³/h) 5.2 15.9 24.5 37.5 52
LIMITATIONS
Maximum ambient temperature (°C) 40 40 40 40 40
Maximum altitude (m) 1000 1000 1000 1000 1000
Maximum secondary water inlet pressure (bar(g)) 10 10 10 10 10
Maximum secondary water glycol (%) 30 30 30 30 30
Maximum compressor water glycol (%) 10 10 10 10 10
PERFORMANCE DATA
Cooling power (kW) (90)
Compressor return water temperature (°C) 70 59 171 270 517 752
Compressor return water temperature (°C) 80 86 248 405 650 900
Compressor return water temperature (°C) 90 90 275 425 650 900
Mean sound pressure level (dB(A)) (18) 58 58 64 70 75
DESIGN DATA
Mass (kg) 630 780 980 1190 1260
Canopy length (m) 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
Canopy width (m) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Canopy heigth (m) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5