Caractéristiques techniques 13 bar

ZR 75-160 VSD+ Tech Specs 13 bar

TYPE Working pressure (1) Free Air Delivery FAD (2) Installed motor power Noise level (3) PACK
TYPE bar(e) psig l/s m³/min cfm kW / HP dB(A) kg lb
ZR 75 VSD+ – 13 Minimum 9 131 78.5 – 185.6 4.71 – 11.14 166.3 – 393.3 75 / 100 67 2500 5512
ZR 75 VSD+ – 13 Effective 10.4 150 77.2 – 184.5 4.63 – 11.07 163.6 – 391 76 / 100 67 2500 5512
ZR 75 VSD+ – 13 Maximum 13 189 75.6 – 148.6 4.54 – 8.92 160.2 – 314.8 77 / 100 67 2500 5512
ZR 90 VSD+ – 13 Minimum 9 131 78.5 – 232.7 4.71 – 13.96 166.3 – 493 90 / 120 68 2500 5512
ZR 90 VSD+ – 13 Effective 10.4 150 77.2 – 231.7 4.63 – 13.9 163.6 – 490.9 90 / 120 68 2500 5512
ZR 90 VSD+ – 13 Maximum 13 189 75.6 – 190 4.54 – 11.4 160.2 – 402.5 90 / 120 68 2500 5512
ZR 110 VSD+ – 13 Minimum 9 131 78.5 – 276.6 4.71 – 16.59 166.3 – 586 110 / 150 68 2500 5512
ZR 110 VSD+ – 13 Effective 10.4 150 77.2 – 275.7 4.63 – 16.54 163.6 – 584.2 110 / 150 68 2500 5512
ZR 110 VSD+ – 13 Maximum 13 189 75.6 – 232.2 4.54 – 13.93 160.2 – 492 110 / 150 68 2500 5512
ZR 132 VSD+ – 13 Minimum 9 131 78.5 – 329 4.71 – 19.74 166.3 – 697.2 132 / 175 69 2500 5512
ZR 132 VSD+ – 13 Effective 10.4 150 77.2 – 328.4 4.63 – 19.7 163.6 – 695.8 132 / 175 69 2500 5512
ZR 132 VSD+ – 13 Maximum 13 189 75.6 – 284.7 4.54 – 17.08 160.2 – 603.2 132 / 175 69 2500 5512
ZR 145 VSD+ – 13 Minimum 9 131 78.5 – 360.2 4.71 – 21.61 166.3 – 763.2 145 / 200 72 2500 5512
ZR 145 VSD+ – 13 Effective 10.4 150 77.2 – 359.6 4.63 – 21.58 163.6 – 762 145 / 200 72 2500 5512
ZR 145 VSD+ – 13 Maximum 13 189 75.6 – 316.8 4.54 – 19.01 160.2 – 671.3 145 / 200 72 2500 5512
ZR 160 VSD+ – 13 Minimum 9 131 78.5 – 395.9 4.71 – 23.75 166.3 – 838.8 160 / 215 72 2500 5512
ZR 160 VSD+ – 13 Effective 10.4 150 77.2 – 395.5 4.63 – 23.73 163.6 – 837.9 160 / 215 72 2500 5512
ZR 160 VSD+ – 13 Maximum 13 189 75.6 – 356.8 4.54 – 21.41 160.2 – 755.9 160 / 215 72 2500 5512

(2) Performances de l’unité mesurées selon la norme ISO 1217, annexe E, édition 4 (2009) Conditions de référence : – Humidité relative : 0 %- Pression d’entrée en absolu : 1 bar (14,5 psi)- Température de l’air d’admission : 200 °C (680 °F) Le débit d’air réel (FAD) est mesuré avec la pression de service effective.


(3) Niveau de pression sonore pondéré en dB(A) au poste de travail (LpWSAd). Mesures effectuées conformément aux normes ISO 2151: 2008 et ISO 9614/-2 (méthode d’intensité sonore). Le facteur de correction ajouté (+1- 3 dB(A)) est la valeur d’incertitude totale (KpAd) conforme au code d’essai.

– Revêtement spécial et joints conçus pour supporter des températures plus élevées.

– Le réfrigérant d’huile a été repensé pour supporter des températures d’huile plus élevées.

Contrôle de la température

1

– Revêtement spécial et joints conçus pour supporter des températures plus élevées.

– Le réfrigérant d’huile a été repensé pour supporter des températures d’huile plus élevées.

– Jeux d’engrenages spécialement sélectionnés pour une pression de sortie de 13 bar.

– Pression inter-étages optimisée grâce au contrôle de vitesse de l’étage haute pression

Optimisation des performances

2

– Jeux d’engrenages spécialement sélectionnés pour une pression de sortie de 13 bar.

– Pression inter-étages optimisée grâce au contrôle de vitesse de l’étage haute pression

1– Revêtement spécial et joints conçus pour supporter des températures plus élevées. – Le réfrigérant d’huile a été repensé pour supporter des températures d’huile plus élevées.
2– Jeux d’engrenages spécialement sélectionnés pour une pression de sortie de 13 bar. – Pression inter-étages optimisée grâce au contrôle de vitesse de l’étage haute pression