Caractéristiques de la version 8,6 bar

Caractéristiques du modèle ZR/ZT 30-50 VSD⁺ 8,6 bar (métrique)

TYPE Working pressure Free Air Delivery Power rating Noise level
TYPE bar(e) l/s m³/min kW dB(A)
ZR 30 VSD⁺ – 8.6 Minimum 4 37.8 – 93.2 2.27 – 5.59 30 66
ZR 30 VSD⁺ – 8.6 Effective 7 37.1 – 91.8 2.23 – 5.51 30 66
ZR 30 VSD⁺ – 8.6 Maximum 8.6 37.02 – 81.06 2.2 – 4.8 30 66
ZT 30 VSD⁺ – 8.6 Minimum 4 40.4 – 95.5 2.4 – 5.7 30 66
ZT 30 VSD⁺ – 8.6 Effective 7 39.9 – 93.6 2.3 – 5.6 30 66
ZT 30 VSD⁺ – 8.6 Maximum 8.6 37.9 – 74.8 2.2 – 4.4 30 66
ZR 37 VSD⁺ – 8.6 Minimum 4 37.8 – 106.6 2.2 – 6.4 37 68
ZR 37 VSD⁺ – 8.6 Effective 7 37.1 – 105.1 2.2 – 6.3 37 68
ZR 37 VSD⁺ – 8.6 Maximum 8.6 37.02 – 98.04 2.2 – 5.8 37 68
ZT 37 VSD⁺ – 8.6 Minimum 4 40.4 – 112.6 2.4 – 6.7 37 69
ZT 37 VSD⁺ – 8.6 Effective 7 39.9 – 110.1 2.3 – 6.6 37 69
ZT 37 VSD⁺ – 8.6 Maximum 8.6 37.9 – 95.6 2.2 – 5.7 37 69
ZR 45 VSD⁺ – 8.6 Minimum 4 37.8 – 130.6 2.2 – 7.8 45 67
ZR 45 VSD⁺ – 8.6 Effective 7 37.1 – 129.00 2.2 – 7.7 45 67
ZR 45 VSD⁺ – 8.6 Maximum 8.6 37.02 – 114.1 2.2 – 6.8 45 67
ZT 45 VSD⁺ – 8.6 Minimum 4 40.4 – 135.8 2.4 – 8.1 45 68
ZT 45 VSD⁺ – 8.6 Effective 7 39.3 – 132.3 2.3 – 7.9 45 68
ZT 45 VSD⁺ – 8.6 Maximum 8.6 37.9 – 118.2 2.2 – 7.09 45 68
ZR 50 VSD⁺ – 8.6 Minimum 4 37.5 -147.7 2.2 – 8.8 50 69
ZR 50 VSD⁺ – 8.6 Effective 7 36.9 – 146.1 2.2 – 8.7 50 69
ZR 50 VSD⁺ – 8.6 Maximum 8.6 36.8 – 143.5 2.2 – 8.6 50 69
ZT 50 VSD⁺ – 8.6 Minimum 4 40.4 – 153.7 2.4 – 9.2 50 70
ZT 50 VSD⁺ – 8.6 Effective 7 39.3 – 147.0 2.3 – 8.8 50 70
ZT 50 VSD⁺ – 8.6 Maximum 8.6 47.2 – 144.5 2.8 – 8.6 50 70
Caractéristiques du modèle ZR/ZT 30-50 VSD⁺ 8,6 bar (impérial)

TYPE Working pressure Free Air Delivery Power rating Noise level
TYPE psig l/s cfm Hp dB(A)
ZR 30 VSD⁺ – 8.6 Minimum 58 37.8 – 93.2 80.09 – 197.5 40 66
ZR 30 VSD⁺ – 8.6 Effective 102 37.1 – 91.8 78.7 – 194.7 40 66
ZR 30 VSD⁺ – 8.6 Maximum 125 37.02 – 81.06 78.4 – 171.7 40 66
ZT 30 VSD⁺ – 8.6 Minimum 58 40.4 – 95.5 85.5 – 202.3 40 66
ZT 30 VSD⁺ – 8.6 Effective 102 39.9 – 93.6 83.2 – 198.3 40 66
ZT 30 VSD⁺ – 8.6 Maximum 125 37.9 – 74.8 80.3 – 158.4 40 66
ZR 37 VSD⁺ – 8.6 Minimum 58 37.8 – 106.6 80.09 – 225.9 50 68
ZR 37 VSD⁺ – 8.6 Effective 102 37.1 – 105.1 78.7 – 222.7 50 68
ZR 37 VSD⁺ – 8.6 Maximum 125 37.02 – 98.04 78.4 – 207.7 50 68
ZT 37 VSD⁺ – 8.6 Minimum 58 40.4 – 112.6 85.5 – 238.5 50 69
ZT 37 VSD⁺ – 8.6 Effective 102 39.9 – 110.1 83.2 – 223.4 50 69
ZT 37 VSD⁺ – 8.6 Maximum 125 37.9 – 95.6 80.3 – 202.6 50 69
ZR 45 VSD⁺ – 8.6 Minimum 58 37.8 – 130.6 80.09 – 276.9 60 67
ZR 45 VSD⁺ – 8.6 Effective 102 37.1 – 129 78.7 – 273.3 60 67
ZR 45 VSD⁺ – 8.6 Maximum 125 37.02 – 114.1 78.4 – 241.7 60 67
ZT 45 VSD⁺ – 8.6 Minimum 58 40.4 – 135.8 85.5 – 287.7 60 68
ZT 45 VSD⁺ – 8.6 Effective 102 39.3 – 132.3 83.2 – 280.2 60 68
ZT 45 VSD⁺ – 8.6 Maximum 125 37.9 – 118.2 80.3 – 250.5 60 68
ZR 50 VSD⁺ – 8.6 Minimum 58 37.5 – 147.7 79.6 – 312.9 67 69
ZR 50 VSD⁺ – 8.6 Effective 102 36.9 – 146.1 78.2 – 309.5 67 69
ZR 50 VSD⁺ – 8.6 Maximum 125 36.8 – 143.5 77.9 – 304.07 67 69
ZT 50 VSD⁺ – 8.6 Minimum 58 40.4 – 153.7 85.5 – 325.6 67 70
ZT 50 VSD⁺ – 8.6 Effective 102 39.3 – 147.0 83.2 – 311.5 67 70
ZT 50 VSD⁺ – 8.6 Maximum 125 47.2 – 144.5 100 – 306.1 67 70
Poids du modèle ZR/ZT 30-50 VSD⁺ 8,6 bar (métrique)

TYPE Weight (kg)
TYPE Pack Full Feature (iMD) Full feature (iD)
ZR/ZT 30 VSD⁺ 1350
1610 1504
ZR/ZT 37 VSD⁺ 1350
1610 1504
ZR/ZT 45 VSD⁺ 1373
1646 1531
ZR/ZT 50 VSD⁺ 1373
1646 1531
Poids du modèle ZR/ZT 30-50 VSD⁺ 8,6 bar (impérial)

TYPE Weight (lbs)
TYPE Pack Full Feature (iMD) Full feature (iD)
ZR/ZT 30 VSD⁺ 2976 3549 3316
ZR/ZT 37 VSD⁺ 2976 3549 3316
ZR/ZT 45 VSD⁺ 3027 3629 3375
ZR/ZT 50 VSD⁺ 3027 3629 3375
ImperialMetric Units
Working pressure bar(e)
4
7
8.6
Power rating kW
30
37
45
50
Working pressure psig
58
102
125
Power rating Hp
40
50
60
67
Les données peuvent varier pour d’autres modes, versions et conditions de fonctionnement. Consultez Atlas Copco pour plus de détails.

Les données et spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Dimensions ZR/ZT 30-50 VSD+ 8,6 bar

TYPE Length Width Height
mm / inch
ZR/ZT 30-50 VSD⁺ 2005 / 79 1022 / 40 1909 / 75
ZR/ZT 30-50 VSD⁺ (FF) 2440 / 88 1022 / 40 1909 / 75