Műszaki jellemzők

A ZR 160-315 (VSD) Pack metrikus műszaki adatai
Model Working pressure Free Air Delivery Installed Power Noise level Weight
bar(e) l/s m³/min db(A) kg
ZR 200 VSD STD- 8.6 Minimum 4 287 – 644 17.2 – 38.6 200 70 5740
ZR 200 VSD STD- 8.6 Effective 7 285 – 643 17.1 – 38.6 200 70 5740
ZR 200 VSD STD- 8.6 Maximum 8.6 284 – 570 17 – 34.2 200 70 5740
ZR 250 VSD STD – 8.6 Minimum 4 287 – 774 17.2 – 46.4 250 71 5740
ZR 250 VSD STD – 8.6 Effective 7 285 – 773 17.1 – 46.4 250 71 5740
ZR 250 VSD STD – 8.6 Maximum 8.6 284 – 720 17 – 43.2 250 71 5740
ZR 315 VSD STD – 8.6 Minimum 4 287 – 951 17.2 – 57.1 315 74 5740
ZR 315 VSD STD – 8.6 Effective 7 285 – 950 17.1 – 57 315 74 5740
ZR 315 VSD STD – 8.6 Maximum 8.6 284 – 897 17.1 – 53.8 315 74 5740
ZR 200 VSD STD – 10.4 Minimum 6 270 – 568 16.2 – 34.1 200 70 5740
ZR 200 VSD STD – 10.4 Effective 9 268 – 567 16.1 – 34 200 70 5740
ZR 200 VSD STD – 10.4 Maximum 10.4 267 – 512 16 – 30.7 200 70 5740
ZR 250 VSD STD – 10.4 Minimum 6 269 – 705 16.2 – 42.3 250 71 5740
ZR 250 VSD STD – 10.4 Effective 9 267 – 704 16 – 42.2 250 71 5740
ZR 250 VSD STD – 10.4 Maximum 10.4 266 – 652 16 – 39.1 250 71 5740
ZR 315 VSD STD – 10.4 Minimum 6 269 – 892 16.1 – 53.5 315 74 5740
ZR 315 VSD STD – 10.4 Effective 9 267 – 891 16 – 53.5 315 74 5740
ZR 315 VSD STD – 10.4 Maximum 10.4 266 – 818 16 – 49.1 315 74 5740
A ZR 160-315 (VSD) angolszász csomag műszaki adatai
Model Working pressure Free Air Delivery Installed Power Noise level Weight
psi(e) l/s cfm db(A) lbs
ZR 200 VSD STD- 8.6 Minimum 58 287 – 644 607 – 1364 268 70 12654
ZR 200 VSD STD- 8.6 Effective 102 285 – 643 604 – 1362 268 70 12654
ZR 200 VSD STD- 8.6 Maximum 125 284 – 570 602 – 1208 268 70 12654
ZR 250 VSD STD – 8.6 Minimum 58 287 – 774 608 – 1640 335 71 12654
ZR 250 VSD STD – 8.6 Effective 102 285 – 773 604 – 1638 335 71 12654
ZR 250 VSD STD – 8.6 Maximum 125 284 – 720 602 – 1525 335 71 12654
ZR 315 VSD STD – 8.6 Minimum 58 287 – 951 608 – 2015 422 74 12654
ZR 315 VSD STD – 8.6 Effective 102 285 – 950 604 – 2014 422 74 12654
ZR 315 VSD STD – 8.6 Maximum 125 284 – 897 602 – 1901 422 74 12654
ZR 200 VSD STD – 10.4 Minimum 87 270 – 568 571 – 1203 268 70 12654
ZR 200 VSD STD – 10.4 Effective 131 268 – 567 568 – 1201 268 70 12654
ZR 200 VSD STD – 10.4 Maximum 151 267 – 512 566 – 1085 268 70 12654
ZR 250 VSD STD – 10.4 Minimum 87 269 – 705 570 – 1494 335 71 12654
ZR 250 VSD STD – 10.4 Effective 131 267 – 704 566 – 1492 335 71 12654
ZR 250 VSD STD – 10.4 Maximum 151 266 – 652 564 – 1382 335 71 12654
ZR 315 VSD STD – 10.4 Minimum 87 269 – 892 570 – 1889 422 74 12654
ZR 315 VSD STD – 10.4 Effective 131 267 – 891 566 – 1888 422 74 12654
ZR 315 VSD STD – 10.4 Maximum 151 266 – 818 564 – 1734 422 74 12654












Méretek, ZR 160-315 (VSD), metrikus csomag
Model Length Width Height
mm
ZR 160-315 (VSD) Pack 3116 1757 2152
Méretek, ZR 160-315 (VSD), angolszász csomag
Model Length Width Height
inches
ZR 160-315 (VSD) Pack 122.7 69.2 84.7
ImperialMetric Units
Working pressure bar(e)
4
7
8.6
6
9
10.4
Installed Power
200
250
315
Working pressure psi(e)
58
102
125
87
131
151
Installed Power
268
335
422
(1) Az egység teljesítménye az ISO 1217 szabvány E mellékletének 4. kiadása (2009) szerint mérve.

Referenciafeltételek:
– Relatív páratartalom 0%
– Abszolút bemeneti nyomás: 1 bar (14,5 psi)
– Bemeneti levegő hőmérséklete: 20 °C (68 °F)

A levegőszállítás (FAD) mérése effektív üzemi nyomáson történt.

(2) A-súlyozott kibocsátási hangnyomásszint a munkaállomáson (LpWSAd). Mérése az ISO 2151:2008 szabvány ISO 9614-2 módszere (hangintenzitás-figyelési módszer) alapján történt. A hozzáadott korrekciós tényező (+/-3 dB(A)) a teljes pontatlansági érték (KpAd) a tesztelési előírásoknak megfelelően.

A ZR 160-315 Pack műszaki adatai

Type Frequency Working pressure Free Air Delivery Installed motor power Noise level
(Hz) bar(g) psi(g) l/s m³/min cfm kW hp dB
ZR 160 ZR 160 7.5 50 7.5 109 505 30,3 1070 160 215
ZR 160 8.6 50 8.6 125 466 28,0 987
ZR 160 8.6 60 8.6 125 458 27,5 971
ZR 160 10 50 10 145 414 24,9 878
ZR 160 10.4 60 10.4 151 407 24,4 863
ZR 200 ZR 200 7.5 50 7.5 109 644 38,6 1364 200 268
ZR 200 8.6 50 8.6 125 591 35,4 1251
ZR 200 8.6 60 8.6 125 586 35,2 1242
ZR 200 10 50 10 145 531 31,9 1126
ZR 200 10.4 60 10.4 151 505 30,3 1071
ZR 250 ZR 250 7.5 50 7.5 109 794 47,6 1682 250 335
ZR 250 8.6 50 8.6 125 748 44,9 1585
ZR 250 8.6 60 8.6 125 697 41,8 1478
ZR 250 10 50 10 145 694 41,7 1471
ZR 250 10.4 60 10.4 151 620 37,2 1313
ZR 275 ZR 275 8.6 60 8.6 125 781 46,8 1655 275 369
ZR 275 10.4 60 10.4 151 681 40,8 1442
ZR 300 ZR 300 7.5 50 7.5 109 856 51,4 1814 300 400
ZR 300 8.6 50 8.6 125 828 49,7 1755
ZR 300 8.6 60 8.6 125 848 50,9 1797
ZR 300 10 50 10 145 779 46,8 1652
ZR 300 10.4 60 10.4 151 778 46,7 1649
ZR 315 ZR 315 7.5 50 7.5 109 935 56,1 1982 315 425
ZR 315 8.6 50 8.6 125 880 52,8 1864
ZR 315 8.6 60 8.6 125 896 53,8 1899
ZR 315 10 50 10 145 828 49,7 1754
ZR 315 10.4 60 10.4 151 822 49,3 1743