Specifiche tecniche
Essiccatori a sostanza igroscopica senza calore CD+
Specifiche
| Type | Inlet flow FAD 7bar(e)/ 100psig | Pressure drop | Inlet/outlet connections | Recommended pre-filter | After-filter | |||||
| l/s | m³/hr | cfm | bar | psi | DIN | ANSI | Oil-injected air | Oil free air | ||
| CD 360⁺ | 360 | 1296 | 762 | 0.15 | 2.18 | DN80 | 3″ | UD 430⁺/380⁺ InPASS | PD 430⁺/380⁺ InPASS | DDp 430⁺/380⁺ InPASS |
| CD 480⁺ | 480 | 1727 | 1018 | 0.15 | 2.18 | DN80 | 3″ | UD 525⁺/510⁺ InPASS | PD 525⁺/510⁺ InPASS | DDp 525⁺/510⁺ InPASS |
| CD 630⁺ | 630 | 2268 | 1336 | 0.15 | 2.18 | DN80 | 3″ | UD 630⁺ | UD 630⁺ | DDp 630⁺ |
| CD 970⁺ | 970 | 3492 | 2056 | 0.15 | 2.18 | DN100 | 4″ | UD 1050+T | PD 1050+T | DDp 1050+T |
| CD 1260⁺ | 1260 | 4536 | 2671 | 0.15 | 2.18 | DN100 | 4″ | UD 1260+T | PD 1260+T | DDp 1260+T |
| CD 1600⁺ | 1600 | 5760 | 3392 | 0.18 | 2.61 | DN150 | 6″ | UD 1600+F | DD 1600+F | DDp 1600+F |
Dimensioni
| Type | Dimensions | Weight | ||||||
| mm | inch | kg | lbs | |||||
| L | W | H | L | W | H | |||
| CD 360⁺ | 1776 | 1088 | 2537 | 69.9 | 42.8 | 99.9 | 950 | 2095 |
| CD 480⁺ | 1776 | 1088 | 2537 | 69.9 | 42.8 | 99.9 | 1030 | 2271 |
| CD 630⁺ | 1884 | 1091 | 2592 | 74.2 | 43.0 | 102.0 | 1310 | 2889 |
| CD 970⁺ | 2359 | 1259 | 2655 | 92.9 | 49.6 | 104.5 | 2120 | 4675 |
| CD 1260⁺ | 2472 | 1259 | 2637 | 97.3 | 49.6 | 103.8 | 2600 | 5733 |
| CD 1600⁺ | 2693 | 1428 | 2576 | 106.0 | 56.2 | 101.4 | 3700 | 8159 |
Essiccatori ad adsorbimento riscaldati a soffiante BD+
Specifiche
| Type | Inlet flow FAD 7bar(e)/ 100psig | Avg. power | Pressure drop (excl. filters) | Inlet/outlet connections | Recommended pre-filter | After-filter | |||||
| l/s | m³/hr | cfm | kW | bar | psi | DIN | ANSI | Oil-injected air | Oil-free air | ||
| BD 360⁺ | 360 | 1296 | 763 | 10.9 | 0.18 | 2.6 | DN80 | 3″ | UD 430⁺/380⁺ InPASS | PD 430⁺/380⁺ InPASS | DDp 430⁺/380⁺ InPASS |
| BD 480⁺ | 480 | 1727 | 1017 | 13.3 | 0.18 | 2.6 | DN80 | 3″ | UD 525⁺/510⁺ InPASS | PD 525⁺/510⁺ InPASS | DDp 525⁺/510⁺ InPASS |
| BD 630⁺ | 630 | 2268 | 1335 | 17.8 | 0.18 | 2.6 | DN80 | 3″ | UD 630⁺ | UD 630⁺ | DDp 630⁺ |
| BD 970⁺ | 970 | 3492 | 2055 | 27.0 | 0.18 | 2.6 | DN100 | 4″ | UD 1050+T | PD 1050+T | DDp 1050+T |
| BD 1260⁺ | 1260 | 4536 | 2670 | 37.5 | 0.18 | 2.6 | DN100 | 4″ | UD 1260+T | PD 1260+T | DDp 1260+T |
| BD 1600⁺ | 1600 | 5760 | 3390 | 55.3 | 0.18 | 2.6 | DN150 | 6″ | UD 1600+F | PD 1600+F | DDp 1600+F |
| BD 2100⁺ | 2100 | 7560 | 4450 | 68.1 | 0.18 | 2.6 | DN150 | 6″ | UD 2100+F | PD 2100+F | DDp 2100+F |
| BD 2500⁺ | 2500 | 9000 | 5297 | 82.4 | 0.2 | 2.9 | DN150 | 6″ | UD 2500+F | PD 2500+F | DDp 2500+F |
| BD 3500⁺ | 3500 | 12,600 | 7416 | 111.9 | 0.2 | 2.9 | DN200 | 8″ | UD 3500+F | PD 3500+F | DDp 3500+F |
Dimensioni
| Type | Dimensions | Weight | ||||||
| mm | inch | kg | lbs | |||||
| L | W | H | L | W | H | |||
| BD 360⁺ | 1776 | 960 | 2585 | 69.9 | 37.8 | 101.8 | 1734 | 3822 |
| BD 480⁺ | 1776 | 960 | 2571 | 69.9 | 37.8 | 101.2 | 1810 | 3991 |
| BD 630⁺ | 1884 | 948 | 2708 | 74.2 | 37.3 | 106.6 | 2205 | 4860 |
| BD 970⁺ | 2359 | 1000 | 2717 | 92.9 | 37.3 | 107.0 | 3164 | 6976 |
| BD 1260⁺ | 2382 | 1715.6 | 2701 | 93.8 | 67.5 | 106.3 | 3738 | 8242 |
| BD 1600⁺ | 3049 | 2738 | 2587 | 120 | 107.8 | 101.9 | 5431 | 11,973 |
| BD 2100⁺ | 3099 | 2763 | 2576 | 122 | 108.8 | 101.4 | 6162 | 13,585 |
| BD 2500⁺ | 3506 | 3001 | 2627 | 138 | 118.1 | 103.4 | 7334 | 16,169 |
| BD 3500⁺ | 3748 | 3183 | 2974 | 147.6 | 125.3 | 117.1 | 9409 | 20,743 |
Essiccatori a sostanza igroscopica a calore di compressione XD+
Specifiche
| Type | Inlet flow FAD | Avg. power | Pressure drop (excl. filters) | Inlet/outlet connections | Recommended pre-filter | |||||
| l/s | m³/hr | cfm | kW | hp | bar | psi | DIN | ANSI | After-filter | |
| 1 µm 0.1 ppm | ||||||||||
| XD 550⁺ | 550 | 1980 | 1166 | 3.4 | 4.59 | 0.39 | 5.655 | 80 | 3″ | DDp630⁺ |
| XD 850⁺ | 850 | 3060 | 1802 | 5.1 | 6.9 | 0.39 | 5.655 | 100 | 4″ | DDp860+T |
| XD 1100⁺ | 1100 | 3960 | 2332 | 6.5 | 8.8 | 0.39 | 5.655 | 100 | 4″ | DDp1260+T |
| XD 1400⁺ | 1400 | 5040 | 2968 | 8.4 | 11.3 | 0.35 | 5.075 | 150 | 6″ | DDp1600+F |
| XD 1800⁺ | 1800 | 6480 | 3819 | 10.8 | 14.6 | 0.35 | 5.075 | 150 | 6″ | DDp2100+F |
| XD 2200⁺ | 2200 | 7920 | 4664 | 13.2 | 17.8 | 0.35 | 5.075 | 150 | 6″ | DDp2500+F |
| XD 3000⁺ | 3000 | 10,800 | 6360 | 18.0 | 24.3 | 0.35 | 5.075 | 200 | 8″ | DDp3000+F |
| XD 3600⁺ | 3600 | 12,960 | 7632 | 21.6 | 29.2 | 0.35 | 5.075 | 200 | 8″ | DDp4000+F |
Dimensioni
| Type | Dimensions | Weight | ||||||
| mm | inch | kg | lbs | |||||
| L | W | H | L | W | H | |||
| XD 550⁺ | 1884 | 1589 | 2612 | 74.2 | 62.6 | 103 | 2196 | 4876 |
| XD 850⁺ | 2359 | 1936 | 2752 | 92.9 | 76.2 | 108 | 3320 | 7371 |
| XD 1100⁺ | 2473 | 1936 | 2734 | 97.4 | 76.2 | 108 | 3835 | 8515 |
| XD 1400⁺ | 4120 | 2290 | 2556 | 162 | 90.2 | 101 | 5921 | 13,146 |
| XD 1800⁺ | 4120 | 2292 | 2560 | 162 | 90.2 | 101 | 6550 | 14,543 |
| XD 2200⁺ | 4120 | 2292 | 2680 | 162 | 90.2 | 105.51 | 7365 | 16,353 |
| XD 3000⁺ | 5617 | 2724 | 2866 | 221 | 107 | 112.83 | 9531 | 21,162 |
| XD 3600⁺ | 5617 | 2724 | 2866 | 221 | 107 | 112.83 | 10,390 | 23,069 |
