仕様:10 bar

仕様:ZT 30-50 VSD+ 10 bar(メートル単位)

TYPE Working pressure Free Air Delivery Power rating Noise level
TYPE Working pressure Free Air Delivery Power rating Noise level
TYPE bar(e) l/s m³/min kW dB(A)
ZT 30 VSD+ – 10.0 Minimum 4 40.4 – 95.5 2.42 – 57.3 30 66
ZT 30 VSD+ – 10.0 Effective 9 37.7 – 71.7 2.3 – 43.0 30 66
ZT 30 VSD+ – 10.0 Maximum 10 36.9 – 64.8 2.2 – 38.9 30 66
ZT 37 VSD+ – 10.0 Minimum 4 40.4 – 112.6 2.4 – 67.5 37 69
ZT 37 VSD+ – 10.0 Effective 9 37.7 – 92.5 2.3 – 55.5 37 69
ZT 37 VSD+ – 10.0 Maximum 10 36.9 – 84.9 2.2 – 50.9 37 69
ZT 45 VSD+ – 10.0 Minimum 4 40.4 – 135.8 2.4 – 81.5 45 68
ZT 45 VSD+ – 10.0 Effective 9 37.7 – 112.5 2.3 – 67.5 45 68
ZT 45 VSD+ – 10.0 Maximum 10 36.9 – 96.9 2.2 – 58.1 45 68
ZT 50 VSD+ – 10.0 Minimum 4 40.4 – 153.7 2.4 – 92.2 50 70
ZT 50 VSD+ – 10.0 Effective 9 37.7 – 141.0 2.3 – 84.6 50 70
ZT 50 VSD+ – 10.0 Maximum 10 36.9 – 130.5 2.2 – 78.3 50 70
仕様:ZT 30-50 VSD+ 10 bar(インペリアル単位)

TYPE Working pressure Free Air Delivery Power rating Noise level
TYPE Working pressure Free Air Delivery Power rating Noise level
TYPE psig l/s cfm Hp dB(A)
ZT 30 VSD+ – 10.0 Minimum 58 40.4 – 95.5 85.5 – 202.3 40 66
ZT 30 VSD+ – 10.0 Effective 130 37.7 – 71.7 79.8 – 151.9 40 66
ZT 30 VSD+ – 10.0 Maximum 145 36.9 – 64.8 78.1 – 137.3 40 66
ZT 37 VSD+ – 10.0 Minimum 58 40.4 – 112.6 85.5 – 238.5 50 69
ZT 37 VSD+ – 10.0 Effective 130 37.7 – 92.5 79.8 – 196.1 50 69
ZT 37 VSD+ – 10.0 Maximum 145 36.9 – 84.9 78.1 – 179.9 50 69
ZT 45 VSD+ – 10.0 Minimum 58 40.4 – 135.8 85.5 – 287.7 60 68
ZT 45 VSD+ – 10.0 Effective 130 37.7 – 112.5 79.8 – 238.4 60 68
ZT 45 VSD+ – 10.0 Maximum 145 36.9 – 96.9 78.1 – 205.3 60 68
ZT 50 VSD+ – 10.0 Minimum 58 40.4 – 153.7 85.5 – 325.6 67 70
ZT 50 VSD+ – 10.0 Effective 130 37.7 – 141.0 79.8 – 298.7 67 70
ZT 50 VSD+ – 10.0 Maximum 145 36.9 – 130.5 78.1 – 276.5 67 70
重量:ZT 30-50 VSD 10 bar(メートル単位)

TYPE Weight (kg)
TYPE Pack Full Feature (iMD) Full Feature (iD)
ZT 30 VSD+ – 10.0 1350 1610 1504
ZT 37 VSD+ – 10.0 1350 1610 1504
ZT 45 VSD+ – 10.0 1373 1646 1531
ZT 50 VSD+ – 10.0 1373 1646 1531
寸法:ZT 30-50 VSD 10 bar(インペリアル単位)

TYPE Weight (lbs)
TYPE Pack Full Feature (iMD) Full Feature (iD)
ZT 30 VSD+ – 10.0 2976 3549 3316
ZT 37 VSD+ – 10.0 2976 3549 3316
ZT 45 VSD+ – 10.0 3027 3629 3375
ZT 50 VSD+ – 10.0 3027 3629 3375
寸法:ZT 30-50 VSD 10 bar(メートル単位)

TYPE Length Width Height
mm
ZT 30-50 VSD+ 2005 1022 1909
ZT 30-50 VSD+ (FF) 2440 1022 1909
寸法:ZT 30-50 VSD 10 bar(インペリアル単位)

TYPE Length Width Height
inch
ZT 30-50 VSD+ 79 40 75
ZT 30-50 VSD+ (FF) 88 40 75
ImperialMetric Units
Working pressure bar(e)
4
9
10
Power rating kW
30
37
45
50
Working pressure psig
58
130
145
Power rating Hp
40
50
60
67