Tekniske spesifikasjoner FP/FV
Tørrkjøler
| Technical specifications | TDV 01 A | TDV 02 A | TDV 03 A | TDV 04 A | TDV 05 A | TDV 06 A |
| Cooling capacity (1) [kW] | 64 | 127 | 221 | 304 | 368 | 461 |
| Nominal water flow (1) [m3/h] | 6.0 | 12.0 | 20.8 | 28.6 | 34.0 | 42.6 |
| Total air flow [m3/h] | 24,780 | 48,330 | 75,340 | 100,830 | 126,330 | 149,110 |
| Dimensions [mm] | ||||||
| L(3)(5) [mm] | 2150 (1975) | 3056 (2881) | 4206 (4031) | 5690 (5432) | 6850 (6582) | 8076 (7750) |
| L(4)(5) [mm] | 2445 (2270) | 3595 (3420) | 4715 (4431) | 5940 (5756) | 7090 (6906) | 8254 (8064) |
| W [mm] | 2.115 | |||||
| H [mm] | 2.133 | |||||
Adiabatisk kjøler
| Technical specifications | TDV 01 AD | TDV 02 AD | TDV 03 AD | TDV 04 AD | TDV 05 AD | TDV 06 AD |
| Cooling capacity (1) [kW] | 112 | 221 | 365 | 494 | 611 | 737 |
| Nominal water flow (1) [m3/h] | 11,0 | 21,0 | 34,0 | 46,3 | 57,0 | 63,5 |
| Water pressure drop [bar] | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,7 |
| Total air flow [m3/h] | 22.000 | 44.000 | 66.000 | 88.000 | 110.000 | 132.000 |
| Dimensions | ||||||
| L(3)(5) [mm] | 2150 (1975) | 3056 (2881) | 4206 (4031) | 5690 (5432) | 6850 (6582) | 8076 (7750) |
| L(4)(5)[mm] | 2445 (2270) | 3595 (3420) | 4715 (4431) | 5940 (5756) | 7090 (6906) | 8254 (8064) |
| W [mm] | 2.115 | |||||
| H [mm] | 2.133 | |||||
| Total installed power (2) [kW] | 2.30 | 4.30 | 6.30 | 8.30 | 10.30 | 12.30 |
| Maximum absorbed current (2) [A] | 4.20 | 8.40 | 12.60 | 16.80 | 21.00 | 25.20 |
| Axial fans qty./diam. [no./mm] | 1/900 | 2/900 | 3/900 | 4/900 | 5/900 | 6/900 |
| Water content [l] | 64 | 94 | 209 | 258 | 316 | 359 |
| Hydraulic connection – in/out | 3″ | 4″ | ||||
| Fan control | Phase cut or VSD | |||||
| Controller |
ElektronikonTM MK5S + SMARTLINK |
|||||
| Power supply [V/Ph/Hz] | 400/3+PE/50 | |||||
| Auxiliary voltage | 24 Vdc | |||||
| Electrical approval | IEC/cULus | |||||
| Pressure vessel approval | PED 2014/68/UE | |||||
Mål
| Model | TDV 22 A | TDV 23 A | TDV 24 A | TDV 25 A | TDV 26 A | TDV 27 A | TDV 28 A | TDV 29 A |
| Cooler version | Dry | |||||||
| Cooling capacity (1) [kW] | 290 | 442 | 570 | 732 | 850 | 1.009 | 1.094 | 1.249 |
| Nominal water flow (1) [m3/h] | 27 | 41 | 52 | 67 | 78 | 93 | 101 | 115 |
| Water pressure drop [bar] | 0,21 | 0,30 | 0,21 | 0,39 | 0,28 | 0,44 | 0,18 | 0,26 |
| Total air flow [m3/h] | 103.847 | 155.926 | 207.945 | 260.046 | 312.042 | 364.135 | 416.051 | 468.135 |
| Dimensions [mm] | ||||||||
| L(2) [mm] | 3.410 | 4.750 | 6.090 | 7.450 | 8.800 | 10.140 | 11.480 | 12.060 |
| W [mm] | 2.200 | |||||||
| H [mm] | 2.980 | |||||||
| Weight [kg] | 2.058 | 2.672 | 3.955 | 4.568 | 5.182 | 6.465 | 7.079 | 7.670 |
| Operating weigth [kg] | 2.400 | 3.100 | 4.500 | 5.300 | 6.000 | 7.400 | 8.100 | 8.800 |
| Fans electrical power input [kW] | 9,7 | 14,6 | 19,4 | 24,2 | 29,0 | 33,9 | 38,7 | 43,6 |
(1) Referansevilkår: Omgivelsesluft 35 °C med RH=40 %; Vann inn 50 °C / ut 40 °C med/uten pumpe; % glykol=25 %; Høyde over havet = 0
(2) Verdi spesifisert for maskin med «ingen pumpe»
(3) Totale mål uten manifold
(4) Totale mål med manifold
(5) Verdier i parentes henviser til fasekuttversjonsvarianter