Tekniske data

Spesifikasjoner ZR 160-315 (VSD) FF (iMD) metrisk
Model Working pressure Free Air Delivery Installed Power Noise level Weight
bar(e) l/s m³/min db(A) kg
ZR 200 VSD STD- 8.6 Minimum 6 286 – 630 17.1 – 37.8 200 70 6988
ZR 200 VSD STD- 8.6 Effective 7 285 – 629 17.1 – 37.8 200 70 6988
ZR 200 VSD STD- 8.6 Maximum 8.6 284 – 570 17 – 34.2 200 70 6988
ZR 250 VSD STD – 8.6 Minimum 6 286 – 773 17.1 – 46.4 250 71 6988
ZR 250 VSD STD – 8.6 Effective 7 285 – 773 17.1 – 46.4 250 71 6988
ZR 250 VSD STD – 8.6 Maximum 8.6 284 – 716 17 – 43 250 71 6988
ZR 315 VSD STD – 8.6 Minimum 6 317 – 951 19 – 57 315 74 7031
ZR 315 VSD STD – 8.6 Effective 7 317 – 950 19 – 57 315 74 7031
ZR 315 VSD STD – 8.6 Maximum 8.6 316 – 890 19 – 53.4 315 74 7031
ZR 200 VSD STD – 10.4 Minimum 6 270 – 568 16.2 – 34.1 200 70 6988
ZR 200 VSD STD – 10.4 Effective 9 268 – 567 16.1 – 34 200 70 6988
ZR 200 VSD STD – 10.4 Maximum 10.4 267 – 505 16 – 30.3 200 70 6988
ZR 250 VSD STD – 10.4 Minimum 6 269 – 702 16.1 – 42.1 250 71 6988
ZR 250 VSD STD – 10.4 Effective 9 267 – 701 16 – 42.1 250 71 6988
ZR 250 VSD STD – 10.4 Maximum 10.4 266 – 646 16 – 38.8 250 71 6988
ZR 315 VSD STD – 10.4 Minimum 6 299 – 892 17.9 – 53.5 315 74 7031
ZR 315 VSD STD – 10.4 Effective 9 297 – 891 17.8 – 53.5 315 74 7031
ZR 315 VSD STD – 10.4 Maximum 10.4 296 – 815 17.8 – 48.9 315 74 7031
Spesifikasjoner ZR 160-315 (VSD) FF (iMD) Imperial
Model Working pressure Free Air Delivery Installed Power Noise level Weight
psi(e) l/s cfm db(A) lbs
ZR 200 VSD STD- 8.6 Minimum 87 286 – 630 605 – 1334 268 70 15405
ZR 200 VSD STD- 8.6 Effective 102 285 – 629 604 – 1334 268 70 15405
ZR 200 VSD STD- 8.6 Maximum 125 284 – 570 602 – 1208 268 70 15405
ZR 250 VSD STD – 8.6 Minimum 87 286 – 773 605 – 1638 335 71 15405
ZR 250 VSD STD – 8.6 Effective 102 285 – 773 604 – 1638 335 71 15405
ZR 250 VSD STD – 8.6 Maximum 125 284 – 716 602 – 1518 335 71 15405
ZR 315 VSD STD – 8.6 Minimum 87 317 – 951 672 – 2014 422 74 15500
ZR 315 VSD STD – 8.6 Effective 102 317 – 950 671 – 2014 422 74 15500
ZR 315 VSD STD – 8.6 Maximum 125 316 – 890 669 – 1885 422 74 15500
ZR 200 VSD STD – 10.4 Minimum 87 270 – 568 571 – 1203 268 70 15405
ZR 200 VSD STD – 10.4 Effective 131 268 – 567 567 – 1201 268 70 15405
ZR 200 VSD STD – 10.4 Maximum 151 267 – 505 566 – 1069 268 70 15405
ZR 250 VSD STD – 10.4 Minimum 87 269 – 702 570 – 1488 335 71 15405
ZR 250 VSD STD – 10.4 Effective 131 267 – 701 566 – 1485 335 71 15405
ZR 250 VSD STD – 10.4 Maximum 151 266 – 646 564 – 1369 335 71 15405
ZR 315 VSD STD – 10.4 Minimum 87 299 – 892 633 – 1890 422 74 15500
ZR 315 VSD STD – 10.4 Effective 131 297 – 891 629 – 1888 422 74 15500
ZR 315 VSD STD – 10.4 Maximum 151 296 – 815 627 – 1726 422 74 15500












Dimensjoner ZR 160-315 (VSD) FF (iMD) metrisk
Model Length Width Height
mm
ZR 160-315 (VSD) FF (iMD) 4486 1757 2152
Dimensjoner ZR 160-315 (VSD) FF (iMD) tommer
Model Length Width Height
inches
ZR 160-315 (VSD) FF (iMD) 176,6 69,2 84,7
ImperialMetric Units
Working pressure bar(e)
6
7
8.6
9
10.4
Installed Power
200
250
315
Working pressure psi(e)
87
102
125
131
151
Installed Power
268
335
422
(1) Enhetens ytelse målt i henhold til ISO 1217, vedlegg E, utgave 4 (2009).

Referanseverdier:
– Relativ fuktighet 0 %
– Absolutt inntakstrykk 1 bar (14,5 psi)
– Temperatur på inntaksluft 20 °C / 68 °F

Fri avgitt luftmengde (FAD) er målt ved effektivt arbeidstrykk.

(2) A-vektet emisjonslydtrykknivå ved arbeidsstasjonen (LpWSAd). Målt i henhold til ISO 2151: 2008 ved hjelp av ISO 9614-2 (metode for skanning av lydintensitet). Den ekstra korreksjonsfaktoren (+/- 3 dB(A)) er den totale usikkerhetsverdien (KpAd) i samsvar med testkoden.

Spesifikasjoner ZR 160-315 iMD

Type Frequency Working pressure Free Air Delivery Installed motor power Noise level
(Hz) bar(g) psi(g) l/s m³/min cfm kW hp dB
ZR 160 ZR 160 7.5 50 7.5 109 505 30,3 1070 160 215
ZR 160 8.6 50 8.6 125 466 28,0 987
ZR 160 8.6 60 8.6 125 458 27,5 971
ZR 160 10 50 10 145 414 24,9 878
ZR 160 10.4 60 10.4 151 407 24,4 863
ZR 200 ZR 200 7.5 50 7.5 109 644 38,6 1364 200 268
ZR 200 8.6 50 8.6 125 591 35,4 1251
ZR 200 8.6 60 8.6 125 586 35,2 1242
ZR 200 10 50 10 145 531 31,9 1126
ZR 200 10.4 60 10.4 151 505 30,3 1071
ZR 250 ZR 250 7.5 50 7.5 109 794 47,6 1682 250 335
ZR 250 8.6 50 8.6 125 748 44,9 1585
ZR 250 8.6 60 8.6 125 697 41,8 1478
ZR 250 10 50 10 145 694 41,7 1471
ZR 250 10.4 60 10.4 151 620 37,2 1313
ZR 275 ZR 275 8.6 60 8.6 125 781 46,8 1655 275 369
ZR 275 10.4 60 10.4 151 681 40,8 1442
ZR 300 ZR 300 7.5 50 7.5 109 856 51,4 1814 300 400
ZR 300 8.6 50 8.6 125 828 49,7 1755
ZR 300 8.6 60 8.6 125 848 50,9 1797
ZR 300 10 50 10 145 779 46,8 1652
ZR 300 10.4 60 10.4 151 778 46,7 1649
ZR 315 ZR 315 7.5 50 7.5 109 935 56,1 1982 315 425
ZR 315 8.6 50 8.6 125 880 52,8 1864
ZR 315 8.6 60 8.6 125 896 53,8 1899
ZR 315 10 50 10 145 828 49,7 1754
ZR 315 10.4 60 10.4 151 822 49,3 1743