Especificação do Produto
Perda de carga
Fator de conexão de pressão
| Working pressure in bar (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Correction factor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 | 1.06 | 1.2 | 1.31 | 1.41 | 1.5 |
Dados Técnicos do
| DF+ | QF+ | DFp+ | PFp+ | PFs+ | MFs+ | |
| Materials of construction | ||||||
| Filter media | Glass microfiber | Activated carbon impregnated polyester | Polypropylene | Polypropylene | Impregnated Borosilicate matrix | Hydrophobic PTFE membrane |
| Core/Cage | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | SS core | SS core |
| End caps | Polypropylene | |||||
| O-rings | EPDM | |||||
| Operating conditions | ||||||
| Max operating temperature | 80°C | 80°C | 80°C | 60°C | 80°C | 80°C |
| Change out differential pressure | 350mbar | |||||
| Advised element lifetime | 8000hrs/1 year | 1000hrs/1 year | 8000hrs/1 year | 8000hrs/1 year | 8000hrs/1 year | 8000hrs/1 year |
| Filter particle rating | 1 μm | NA | 1μm | 0.1μm | 0.02μm | 0.01μm |
| Performance | ||||||
| Particle rated efficiency | >99,999% | NA | >99.999% | 99,987% | >99.999% | >99.999% |
| Nominal Clean Pressure drop | 50mbar | 40mbar | 45mbar | 60mbar | 35mbar | 90mbar |
| HEPA rating | E11 | NA | E11 | H13 | H14 | U16 |
| Dimensions | ||||||
| Diameter | 68,5mm | 66,5mm | 68,5mm | 68,5mm | 68,5mm | 68,5mm |
| Typical surface area (10” cartridge) | 0.23 m2 | 0,24 m2 | 0,77 m2 | 0,77 m2 | 0,42 m2 | 0,85 m2 |
| Available cartridge sizes | 5 – 10 – 20 – 30” | |||||
Ciclos de esterilização esperados
| DF+ | QF+ | DFp+ | PFp+ | PFs+ | MFs+ | |
| Autoclave sterilization | 40 cycles @ 121°C/15min | 20 cycles @ 125°C/30min (dP<0.3bar) | 20 cycles @ 125°C/30min (dP<0.3bar) | 100 cycles @ 140°C/20min | 400 cycles @ 130°C/30min | |
| Inline steam (SIP) sterilization | 40 cycles @ 121°C/15min | 20 cycles @ 125°C/30min (dP<0.3bar) | 20 cycles @ 125°C/30min (dP<0.3bar) | 100 cycles @ 140°C/20min | 100 cycles @ 145°C/30min | |