Especificações técnicas

Especificações ZR 200-355 VSD⁺ Pack
Model Working pressure Free Air Delivery (1) Installed motor power Noise level (2) Weight
bar(e) l/s m³/min kW dB(A) kg
ZR 200 VSD⁺ 10.4 Minimum 4 210 – 696 12.6 – 41.8 200 72 5439
ZR 200 VSD⁺ 10.4 Effective 7 210 – 658 12.6 – 39.5 200 72 5439
ZR 200 VSD⁺ 10.4 Maximum 10.4 208 – 528 12.5 – 31.7 200 72 5439
ZR 250 VSD⁺ 10.4 Minimum 4 210 – 846 12.6 – 50.8 250 73 5439
ZR 250 VSD⁺ 10.4 Effective 7 210 – 806 12.6 – 48.4 250 73 5439
ZR 250 VSD⁺ 10.4 Maximum 10.4 208 – 668 12.5 – 40.1 250 73 5439
ZR 315 VSD⁺ 10.4 Minimum 4 210 – 974 12.6 – 58.5 315 73 5439
ZR 315 VSD⁺ 10.4 Effective 7 210 – 974 12.6 – 58.5 315 73 5439
ZR 315 VSD⁺ 10.4 Maximum 10.4 208 – 838 12.5 – 50.3 315 73 5439
ZR 355 VSD⁺ 8.6 Minimum 4 210 – 1084 12.6 – 65.1 355 73 5439
ZR 355 VSD⁺ 8.6 Effective 7 210 – 1084 12.6 – 65.0 355 73 5439
ZR 355 VSD⁺ 8.6 Maximum 8.6 209 – 1014 12.5 – 60.8 355 73 5439
ZR 355 VSD⁺ 10.4 Minimum 4 210 – 1014 12.6 – 60.8 355 73 5439
ZR 355 VSD⁺ 10.4 Effective 7 210 – 1014 12.6 – 60.8 355 73 5439
ZR 355 VSD⁺ 10.4 Maximum 10.4 208 – 935 12.5 – 56.1 355 73 5439
Especificações ZR 200-355 VSD⁺ Pack
Model Working pressure Free Air Delivery (1) Installed motor power Noise level (2) Weight
psig l/s cfm hp dB(A) lb
ZR 200 VSD⁺ 10.4 Minimum 58 210 – 696 445 – 1474 200 72 11991
ZR 200 VSD⁺ 10.4 Effective 100 210 – 658 445 – 1394 200 72 11991
ZR 200 VSD⁺ 10.4 Maximum 150 208 – 528 441 – 1118 200 72 11991
ZR 250 VSD⁺ 10.4 Minimum 58 210 – 846 445 – 1792 250 73 11991
ZR 250 VSD⁺ 10.4 Effective 100 210 – 806 445 – 1707 250 73 11991
ZR 250 VSD⁺ 10.4 Maximum 150 208 – 668 441 – 1415 250 73 11991
ZR 315 VSD⁺ 10.4 Minimum 58 210 – 974 445 – 2064 315 73 11991
ZR 315 VSD⁺ 10.4 Effective 100 210 – 974 445 – 2064 315 73 11991
ZR 315 VSD⁺ 10.4 Maximum 150 208 – 838 441 – 1775 315 73 11991
ZR 355 VSD⁺ 8.6 Minimum 58 210 – 1084 445 – 2297 355 73 11991
ZR 355 VSD⁺ 8.6 Effective 100 210 – 1084 444 – 2296 355 73 11991
ZR 355 VSD⁺ 8.6 Maximum 150 209 – 1014 443 – 2147 355 73 11991
ZR 355 VSD⁺ 10.4 Minimum 58 210 – 1014 445 – 2147 355 73 11991
ZR 355 VSD⁺ 10.4 Effective 100 210 – 1014 445 – 2147 355 73 11991
ZR 355 VSD⁺ 10.4 Maximum 150 208 – 935 441 – 1980 355 73 11991












Dimensões ZR 200-355 VSD⁺ Pack
Model Length Width Height
Model mm
ZR 200-355 VSD⁺ Pack 3044 1760 2150
Dimensões ZR 200-355 VSD⁺ Pack
Model Length Width Height
Model inch
ZR 200-355 VSD⁺ Pack 120 69 85
ImperialMetric Units
Working pressure bar(e)
4
7
10.4
8.6
Installed motor power kW
200
250
315
355
Working pressure psig
58
100
150
Installed motor power hp
200
250
315
355

(1) Desempenho da unidade medido de acordo com a ISO 1217, Anexo E, Edição 4 (2009).

Condições de referência:

– Umidade relativa 0%

– Pressão de entrada absoluta de 1 bar (14,5 psi)

– Temperatura do ar de entrada de 20 °C (68 °F)

A descarga livre efetiva de ar (FAD) é medida na pressão de trabalho efetiva.

(2) Nível de pressão sonora com emissão ponderada na estação de trabalho (LpWSAd). Medido em conformidade com a norma ISO 2151:2008 usando a ISO 9614-2 (método de digitalização de intensidade do som). O fator de correção agregado (+/- 3 db(A)) é o valor total de incerteza (KpAd) em conformidade com o código de teste.