Especificações técnicas

Especificações ZR 200-355 VSD⁺ FF (iMD)
Model Working pressure Free Air Delivery (1) Installed power Motor specifications Noise level (2) Weight
bar(e) l/s m³/min kW Motor specifications dB(A) kg
ZR 200 VSD⁺ 10.4 Minimum 6 210 – 689 12.6 – 41.3 200 2 x 100 72 6687
ZR 200 VSD⁺ 10.4 Effective 7 209 – 652 12.5 – 39.1 200 2 x 100 72 6687
ZR 200 VSD⁺ 10.4 Maximum 10.4 208 – 524 12.5 – 31.4 200 2 x 100 72 6687
ZR 250 VSD⁺ 10.4 Minimum 6 251 – 834 15.1 – 50.0 250 2 x 125 73 6687
ZR 250 VSD⁺ 10.4 Effective 7 251 – 796 15.1 – 47.8 250 2 x 125 73 6687
ZR 250 VSD⁺ 10.4 Maximum 10.4 249 – 664 14.9 – 39.8 250 2 x 125 73 6687
ZR 315 VSD⁺ 10.4 Minimum 6 306 – 960 18.4 – 57.6 315 2 x 160 73 6730
ZR 315 VSD⁺ 10.4 Effective 7 306 – 960 18.4 – 57.6 315 2 x 160 73 6730
ZR 315 VSD⁺ 10.4 Maximum 10.4 304 – 830 18.2 – 49.8 315 2 x 160 73 6730
ZR 355 VSD⁺ 8.6 Minimum 6 341 – 1064 20.5 – 63.8 355 2 x 180 73 6730
ZR 355 VSD⁺ 8.6 Effective 7 341 – 1064 20.5 – 63.8 355 2 x 180 73 6730
ZR 355 VSD⁺ 8.6 Maximum 8.6 340 – 998 20.4 – 59.9 355 2 x 180 73 6730
ZR 355 VSD⁺ 10.4 Minimum 6 319 – 998 19.1 – 59.9 355 2 x 180 73 6730
ZR 355 VSD⁺ 10.4 Effective 7 319 – 998 19.1 – 59.9 355 2 x 180 73 6730
ZR 355 VSD⁺ 10.4 Maximum 10.4 317 – 924 19.0 – 55.4 355 2 x 180 73 6730
Especificações ZR 200-355 VSD⁺ FF (iMD)
Model Working pressure Free Air Delivery (1) Installed power Motor specifications Noise level (2) Weight
psig l/s cfm hp Motor specifications dB(A) lb
ZR 200 VSD⁺ 10.4 Minimum 87 210 – 689 445 – 1459 268 2 x 134 72 14742
ZR 200 VSD⁺ 10.4 Effective 102 209 – 652 443 – 1381 268 2 x 134 72 14742
ZR 200 VSD⁺ 10.4 Maximum 151 208 – 524 441 – 1110 268 2 x 134 72 14742
ZR 250 VSD⁺ 10.4 Minimum 87 251 – 834 532 – 1766 335 2 x 168 73 14742
ZR 250 VSD⁺ 10.4 Effective 102 251 – 796 532 – 1686 335 2 x 168 73 14742
ZR 250 VSD⁺ 10.4 Maximum 151 249 – 664 527 – 1406 335 2 x 168 73 14742
ZR 315 VSD⁺ 10.4 Minimum 87 306 – 960 648 – 2033 422 2 x 215 73 14837
ZR 315 VSD⁺ 10.4 Effective 102 306 – 960 648 – 2033 422 2 x 215 73 14837
ZR 315 VSD⁺ 10.4 Maximum 151 304 – 830 644 – 1758 422 2 x 215 73 14837
ZR 355 VSD⁺ 8.6 Minimum 87 341 – 1064 722 – 2254 476 2 x 241 73 14837
ZR 355 VSD⁺ 8.6 Effective 102 341 – 1064 722 – 2254 476 2 x 241 73 14837
ZR 355 VSD⁺ 8.6 Maximum 125 340 – 998 720 – 2114 476 2 x 241 73 14837
ZR 355 VSD⁺ 10.4 Minimum 87 319 – 998 676 – 2114 476 2 x 241 73 14837
ZR 355 VSD⁺ 10.4 Effective 102 319 – 998 676 – 2114 476 2 x 241 73 14837
ZR 355 VSD⁺ 10.4 Maximum 151 317 – 924 671 – 1957 476 2 x 241 73 14837












Dimensões ZR 200-355 VSD⁺ FF (iMD)
Model Length Width Height
Model mm
ZR 200-355 VSD⁺ FF (iMD) 4414 1760 2183
Dimensões ZR 200-355 VSD⁺ FF (iMD)
Model Length Width Height
Model inch
ZR 200-355 VSD⁺ FF (iMD) 174 69 86
ImperialMetric Units
Working pressure bar(e)
6
7
10.4
8.6
Installed power kW
200
250
315
355
Working pressure psig
87
102
151
125
Installed power hp
268
335
422
476
(1) Desempenho da unidade medido de acordo com a ISO 1217, Anexo E, Edição 4 (2009).

Condições de referência:
– Umidade relativa 0%
– Pressão de entrada absoluta de 1 bar (14,5 psi)
– Temperatura do ar de entrada de 20 °C (68 °F)

A descarga livre efetiva de ar (FAD) é medida na pressão de trabalho efetiva.

(2) Nível de pressão sonora com emissão ponderada na estação de trabalho (LpWSAd). Medido em conformidade com a norma ISO 2151:2008 usando a ISO 9614-2 (método de digitalização de intensidade do som). O fator de correção agregado (+/- 3 db(A)) é o valor total de incerteza (KpAd) em conformidade com o código de teste.

Especificações técnicas

Especificações ZT 200-355 VSD⁺ FF (iMD)
Model Working pressure FAD Installed power Motor specifications Noise level Weight
bar(e) l/s m³/min kW Motor specifications db(A) kg
ZT 200 VSD+ 10.4 Minimum 6 211 – 649 13 – 39 200 2 x 100 78 7792
ZT 200 VSD+ 10.4 Effective 7 210 – 611 13 – 37 200 2 x 100 78 7792
ZT 200 VSD+ 10.4 Maximum 10.4 204 – 477 12 – 29 200 2 x 100 78 7792
ZT 250 VSD+ 10.4 Minimum 6 258 – 794 15 – 48 250 2 x 125 78 7792
ZT 250 VSD+ 10.4 Effective 7 256 – 756 15 – 45 250 2 x 125 78 7792
ZT 250 VSD+ 10.4 Maximum 10.4 249 – 619 15 – 37 250 2 x 125 78 7792
ZT 315 VSD+ 10.4 Minimum 6 300 – 922 18 – 55 315 2 x 160 78 7900
ZT 315 VSD+ 10.4 Effective 7 298 – 920 18 – 55 315 2 x 160 78 7900
ZT 315 VSD+ 10.4 Maximum 10.4 289 – 793 17 – 48 315 2 x 160 78 7900
ZT 355 VSD+ 8.6 Minimum 6 332 – 1018 20 – 61 355 2 x 180 78 7900
ZT 355 VSD+ 8.6 Effective 7 330 – 1015 20 – 61 355 2 x 180 78 7900
ZT 355 VSD+ 8.6 Maximum 8.6 326 – 957 20 – 57 355 2 x 180 78 7900
ZT 355 VSD+ 10.4 Minimum 6 313 – 959 19 – 58 355 2 x 180 78 7900
ZT 355 VSD+ 10.4 Effective 7 311 – 959 19 – 58 355 2 x 180 78 7900
ZT 355 VSD+ 10.4 Maximum 10.4 302 – 890 18 – 53 355 2 x 180 78 7900
Especificações ZT 200-355 VSD⁺ FF (iMD)
Model Working pressure FAD Installed power Motor specifications Noise level Weight
psi(e) l/s cfm hp Motor specifications db(A) lbs
ZT 200 VSD+ 10.4 Minimum 58 211 – 649 447 – 1375 268 2 x 134 78 17178
ZT 200 VSD+ 10.4 Effective 100 210 – 611 444 – 1295 268 2 x 134 78 17178
ZT 200 VSD+ 10.4 Maximum 150 204 – 477 432 – 1011 268 2 x 134 78 17178
ZT 250 VSD+ 10.4 Minimum 58 258 – 794 546 – 1682 335 2 x 168 78 17178
ZT 250 VSD+ 10.4 Effective 100 256 – 756 543 – 1601 335 2 x 168 78 17178
ZT 250 VSD+ 10.4 Maximum 150 249 – 619 527 – 1312 335 2 x 168 78 17178
ZT 315 VSD+ 10.4 Minimum 58 300 – 922 635 – 1954 422 2 x 215 78 17416
ZT 315 VSD+ 10.4 Effective 100 298 – 920 632 – 1950 422 2 x 215 78 17416
ZT 315 VSD+ 10.4 Maximum 150 289 – 793 613 – 1681 422 2 x 215 78 17416
ZT 355 VSD+ 8.6 Minimum 58 332 – 1018 703 – 2157 476 2 x 241 78 17416
ZT 355 VSD+ 8.6 Effective 100 330 – 1015 699 – 2152 476 2 x 241 78 17416
ZT 355 VSD+ 8.6 Maximum 125 326 – 957 690 – 2027 476 2 x 241 78 17416
ZT 355 VSD+ 10.4 Minimum 58 313 – 959 662 – 2033 476 2 x 241 78 17416
ZT 355 VSD+ 10.4 Effective 100 311 – 959 659 – 2031 476 2 x 241 78 17416
ZT 355 VSD+ 10.4 Maximum 150 302 – 890 640 – 1885 476 2 x 241 78 17416
Dimensões ZT 200-355 VSD⁺ FF (iMD)
Model Length Width Height
mm
ZT 200-355 VSD+ FF (iMD) 5348 1754 2200
Dimensões ZT 200-355 VSD⁺ FF (iMD)
Model Length Width Height
inch inch
ZT 200-355 VSD+ FF (iMD) 210.6 69.1 86.6
ImperialMetric Units
Working pressure bar(e)
6
7
10.4
8.6
Installed power kW
200
250
315
355
Working pressure psi(e)
58
100
150
125
Installed power hp
268
335
422
476
(1) Desempenho da unidade medido de acordo com a ISO 1217, Anexo E, Edição 4 (2009).

Condições de referência:
– Umidade relativa 0%
– Pressão de entrada absoluta de 1 bar (14,5 psi)
– Temperatura do ar de entrada de 20 °C (68 °F)
A descarga livre efetiva de ar (FAD) é medida na pressão de trabalho efetiva.

(2) Nível de pressão sonora com emissão ponderada na estação de trabalho (LpWSAd). Medido em conformidade com a norma ISO 2151:2008 usando a ISO 9614-2 (método de digitalização de intensidade do som). O fator de correção agregado (+/- 3 db(A)) é o valor total de incerteza (KpAd) em conformidade com o código de teste.