Технические характеристики
VIP
| Sr No | Model | Inlet Pressure (Barg) | Discharge Pressure (Barg) | Gas Flow (Kg/hr) | Installed Power* (kW) |
| 1 | H2Y 174 VIP-500-H2 | 50 | 500 | 58 | 174 |
| 300 | 115 | ||||
| 2 | H2Y 174 VIP-380-H2 | 35 | 380 | 41.3 | 174 |
| 300 | 116.2 | ||||
| 3 | H2Y 87 VIP-500-H2 | 50 | 500 | 29 | 87 |
| 300 | 57.5 | ||||
| 4 | H2Y 87 VIP-380-H2 | 35 | 380 | 20.7 | 87 |
| 300 | 58.1 | ||||
| 5 | H2Y 42 VIP-500-H2 | 50 | 500 | 14.8 | 42 |
| 300 | 24.3 | ||||
| 6 | H2Y 42 VIP-380-H2 | 35 | 380 | 10.4 | 42 |
| 300 | 24.8 | ||||
VPP
| Sr No | Model | Inlet Pressure (Barg) | Discharge Pressure (Barg) | Gas Flow (Kg/hr) | Installed Power* (kW) |
| 1 | H2Y 174 VPP-500-H2 | 20 | 500 | 35.3 | 174 |
| 30 | 46.8 | ||||
| 40 | 46.1 | ||||
| 2 | H2Y 84 VPP-500-H2 | 20 | 500 | 16.6 | 84 |
| 30 | 20.3 | ||||
| 40 | 19.4 | ||||
(*) : Значения установленной мощности не включают мощность воздуходувки или другого вспомогательного оборудования внутри контейнера. Эти значения представляют только мощность двигателей HPU.
Общие характеристики, значения давления приводятся при давлении в бар (изб.), температура газа приводится при 20 °C на всех ступенях впуска. Температура охлаждающей воды от 5 до 10 °C.
Общие характеристики, значения давления приводятся при давлении в бар (изб.), температура газа приводится при 20 °C на всех ступенях впуска. Температура охлаждающей воды от 5 до 10 °C.