Specifikationer för version 8,6 bar
Specifikationer ZR/ZT 30-50 VSD⁺ 8,6 bar (metriskt)
TYPE | Working pressure | Free Air Delivery | Power rating | Noise level | ||
TYPE | bar(e) | l/s | m³/min | kW | dB(A) | |
ZR 30 VSD⁺ – 8.6 | Minimum | 4 | 38 – 94 | 2.28 – 5.64 | 30 | 66 |
ZR 30 VSD⁺ – 8.6 | Effective | 7 | 37 – 92 | 2.22 – 5.52 | 30 | 66 |
ZR 30 VSD⁺ – 8.6 | Maximum | 8.6 | 36 – 72 | 2.16 – 4.32 | 30 | 66 |
ZT 30 VSD⁺ – 8.6 | Minimum | 4 | 40.4 – 95.5 | 2.42 – 5.73 | 30 | 66 |
ZT 30 VSD⁺ – 8.6 | Effective | 7 | 39.9 – 93.6 | 2.36 – 5.62 | 30 | 66 |
ZT 30 VSD⁺ – 8.6 | Maximum | 8.6 | 37.9 – 74.8 | 2.28 – 4.49 | 30 | 66 |
ZR 37 VSD⁺ – 8.6 | Minimum | 4 | 38 – 107 | 2.28 – 6.42 | 37 | 68 |
ZR 37 VSD⁺ – 8.6 | Effective | 7 | 37 – 105 | 2.22 – 6.30 | 37 | 68 |
ZR 37 VSD⁺ – 8.6 | Maximum | 8.6 | 36 – 94 | 2.16 – 5.64 | 37 | 68 |
ZT 37 VSD⁺ – 8.6 | Minimum | 4 | 40.4 – 112.6 | 2.42 – 6.75 | 37 | 69 |
ZT 37 VSD⁺ – 8.6 | Effective | 7 | 39.9 – 110.1 | 2.36 – 6.61 | 37 | 69 |
ZT 37 VSD⁺ – 8.6 | Maximum | 8.6 | 37.9 – 95.6 | 2.28 – 5.74 | 37 | 69 |
ZR 45 VSD⁺ – 8.6 | Minimum | 4 | 38 – 132 | 2.28 – 7.92 | 45 | 67 |
ZR 45 VSD⁺ – 8.6 | Effective | 7 | 37 – 129 | 2.22 – 7.74 | 45 | 67 |
ZR 45 VSD⁺ – 8.6 | Maximum | 8.6 | 36 – 111 | 2.16 – 6.66 | 45 | 67 |
ZT 45 VSD⁺ – 8.6 | Minimum | 4 | 40.4 – 135.8 | 2.42 – 8.15 | 45 | 68 |
ZT 45 VSD⁺ – 8.6 | Effective | 7 | 39.3 – 132.3 | 2.36 – 7.94 | 45 | 68 |
ZT 45 VSD⁺ – 8.6 | Maximum | 8.6 | 37.9 – 118.2 | 2.28 – 7.09 | 45 | 68 |
ZR 50 VSD⁺ – 8.6 | Minimum | 4 | 38 – 150 | 2.28 – 9.00 | 50 | 69 |
ZR 50 VSD⁺ – 8.6 | Effective | 7 | 37 – 147 | 2.22 – 8.82 | 50 | 69 |
ZR 50 VSD⁺ – 8.6 | Maximum | 8.6 | 36 – 143 | 2.16 – 8.58 | 50 | 69 |
ZT 50 VSD⁺ – 8.6 | Minimum | 4 | 40.4 – 153.7 | 2.42 – 9.22 | 50 | 70 |
ZT 50 VSD⁺ – 8.6 | Effective | 7 | 39.3 – 147.0 | 2.36 – 8.82 | 50 | 70 |
ZT 50 VSD⁺ – 8.6 | Maximum | 8.6 | 47.2 – 144.5 | 2.83 – 8.67 | 50 | 70 |
Vikt ZR/ZT 30-50 VSD⁺ 8,6 bar (metriskt)
TYPE | Weight (kg) | ||
TYPE | Pack | Full Feature (iMD) | Full feature (iD) |
ZR/ZT 30 VSD⁺ |
1350 |
1610 | 1504 |
ZR/ZT 37 VSD⁺ |
1350 |
1610 | 1504 |
ZR/ZT 45 VSD⁺ |
1373 |
1646 | 1531 |
ZR/ZT 50 VSD⁺ |
1373 |
1646 | 1531 |
Mått ZR/ZT 30-50 VSD⁺ 8,6 bar (metriskt)
TYPE | Length | Width | Height |
TYPE | mm | ||
ZR/ZT 30-50 VSD⁺ | 2005 | 1022 | 1909 |
ZR/ZT 30-50 VSD⁺ (FF) | 2440 | 1022 | 1909 |
ImperialMetric
Units
Working pressure bar(e)
4
7
8.6
Power rating kW
30
37
45
50
Data kan variera för andra driftlägen, versioner och förhållanden. Kontakta Atlas Copco om du vill veta mer.
Data och specifikationer kan ändras utan förvarning.
Data och specifikationer kan ändras utan förvarning.