10 bar modeli teknik özellikleri

Teknik özellikler ZR/ZT 30-55 FLX 10 bar (Metrik)

Type Working pressure FAD Power rating Noise level
bar (e) l/s m³/min kW dB(A)
ZR30FLX – 10 Min 4 88.20 5.29 30 69
Effective 9 87.67 5.26 30 69
Max 10 64.22 3.85 30 69
ZT30FLX – 10 Min 4 89.69 5.38 30 67
Effective 9 71.12 4.27 30 67
Max 10 63.53 3.81 30 67
ZR37FLX – 10 Min 4 104.21 6.25 37 71
Effective 9 103.50 6.21 37 71
Max 10 84.38 5.06 37 71
ZT37FLX – 10 Min 4 104.56 6.27 37 68
Effective 9 90.99 5.46 37 68
Max 10 83.49 5.01 37 68
ZR45FLX – 10 Min 4 121.42 7.28 45 71
Effective 9 120.36 7.22 45 71
Max 10 96.66 5.80 45 71
ZT45FLX – 10 Min 4 123.58 7.41 45 68
Effective 9 107.15 6.43 45 68
Max 10 95.20 5.71 45 68
ZR55FLX – 10 Min 4 140.95 8.46 55 71
Effective 9 139.60 8.38 55 71
Max 10 128.83 7.73 55 71
ZT55FLX – 10 Min 4 140.13 8.41 55 68
Effective 9 135.08 8.10 55 68
Max 10 129.69 7.78 55 68
Teknik özellikler ZR/ZT 30-55 FLX 10 bar (İngiliz ölçü standardı)

Type Working pressure FAD Power rating Noise level
psig l/s cfm hp dB(A)
ZR30FLX – 10 Min 58 88.20 186.87 40 69
Effective 130 87.67 185.75
Max 150 64.22 136.08
ZT30FLX – 10 Min 58 89.69 190.04 40 67
Effective 130 71.12 150.69
Max 150 63.53 134.61
ZR37FLX – 10 Min 58 104.21 220.81 50 71
Effective 130 103.50 219.30
Max 150 84.38 178.78
ZT37FLX – 10 Min 58 104.56 221.54 50 68
Effective 130 90.99 192.79
Max 150 83.49 176.90
ZR45FLX – 10 Min 58 121.42 257.26 60 71
Effective 130 120.36 255.03
Max 150 96.66 204.80
ZT45FLX – 10 Min 58 123.58 261.84 60 68
Effective 130 107.15 227.03
Max 150 95.20 201.71
ZR55FLX – 10 Min 58 140.95 298.64 74 71
Effective 130 139.60 295.78
Max 150 128.83 272.96
ZT55FLX – 10 Min 58 140.13 296.91 74 68
Effective 130 135.08 286.21
Max 150 129.69 274.79
Ağırlık ZR/ZT 30-55 FLX 10 bar (Metrik)

Type Weight (kg)
Pack Full Feature (iMD) Full Feature (iD)
ZR/ZT 30 FLX  1350 1610 1504
ZR/ZT 37 FLX
ZR/ZT 45 FLX 1373 1646 1531
ZR/ZT 50 FLX
Ağırlık ZR/ZT 30-55 FLX 10 bar (İngiliz ölçü standardı)

Type Weight (lbs)
Pack Full Feature (iMD) Full Feature (iD)
ZR/ZT 30 FLX  2976 3549 3316
ZR/ZT 37 FLX
ZR/ZT 45 FLX 3027 3629 3375
ZR/ZT 55 FLX
Boyutlar ZR/ZT 30-55 FLX 10 bar (Metrik)

Type Length Width Height
mm
ZR/ZT 30-55 FLX 2005 1022 1909
ZR/ZT 30-55 FLX (FF) 2440









Boyutlar ZR/ZT 30-50 VSD⁺ 10 bar (İngiliz ölçü standardı)
Type Length Width Height
inch
ZR/ZT 30-55 FLX 79 40 75
ZR/ZT 30-55 FLX (FF) 88
ImperialMetric Units
Working pressure bar (e)
4
9
10
Power rating kW
30
37
45
55
Working pressure psig
58
130
150
Power rating hp
40
#rowspan#
50
60
74