Thông số kỹ thuật 60Hz
Thông tin cơ bản
| Product range | unit | TCS 1V, 2V, 3V, 4V |
| Compressor Type | – | Scroll |
| Expansion valve type | – | Electronic |
| Condenser type | – | MCX |
| Fan control | – | EC Brushless |
| Fan nominal power (each) | kW | 3.3 |
| Minimum ambient temperature | °C / °F | – 20 °C / -4 °F |
| Maximum ambient temperature | °C / °F | 46 °C / 115 °F |
| Evaporator type | – | Brazed Plate or Shell and Tubes |
| Power supply | – | 400V ±10% / 3Ph+PE / 50Hz |
| or | ||
| 460V ±10% / 3Ph+PE / 60Hz | ||
| Auxiliary voltage | – | 24V AC/DC |
| IP rating | – | IP54 |
| Approvals | – | IEC (50 Hz), UL (60 Hz), PED 2014/68/UE |
TCS 110-170 60Hz
| Product model | TCS 110 A | TCS 135 A | TCS 155 A | TCS 170 A | |||||
| Refrigerant type / GWP | unit | R410A / 2088 | R454B / 467 | R410A / 2088 | R454B / 467 | R410A / 2088 | R454B / 467 | R410A / 2088 | R454B / 467 |
| HT | |||||||||
| Cooling Capacity (1) | kW | Available | 122 | Available | 146 | Available | 161 | Available | 176 |
| Power consumption | kW | September | 39.6 | September | 48.8 | September | 55.8 | September | 63.9 |
| EER (1) | – | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | ||||
| SEPR HT (4) | – | 6.53 | 6.1 | 6.05 | 5.7 | ||||
| Water flow rate | m3/h | 21 | 25.1 | 27.7 | 30.3 | ||||
| XHT | |||||||||
| Cooling Capacity (2) | kW | Available | 122 | Available | 133 | Available | 170 | Available | 204 |
| Power consumption | kW | September | 22.4 | September | 24.5 | September | 34.5 | September | 44.8 |
| EER (2) | – | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 4.8 | ||||
| Water flow rate | m3/h | 21 | 22.9 | 29.2 | 35.1 | ||||
| Compressors/Circuits | – | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan | 2-Jan | 3-Jan | 3-Jan |
| Number of fans | – | 2 | |||||||
| Hydraulic connection-in/out | – | Grooved – 3″/ 3″ | |||||||
| Working temperatures | °F | -4…+115 | |||||||
| Net weight | Kg | 895 | |||||||
| Length | mm | 2660 | |||||||
| Width | mm | 1590 | |||||||
| Height | mm | 2520 | |||||||
TCS 190-310 60Hz
| Product model | TCS 190 A | TCS 230 A | TCS 260 A | TCS 280 A | TCS 310 A | |||||
| Refrigerant type / GWP | unit | R410A / 2088 | R454B / 467 | R410A / 2088 | R454B / 467 | R410A / 2088 – R454B/467/ | R410A / 2088 | R454B / 467 | R410A / 2088 | R454B / 467 |
| MT | ||||||||||
| Cooling Capacity (3) | kW / MBTU/hr | 175 / 0,6 | 172 / 0,59 | 195 / 0,67 | 191 / 0,65 | Not Available | Not Available | 251 / 0,86 | 246 / 0,84 | |
| Power consumption | kW | 92 | 86 | 105 | 100 | 135 | 132 | |||
| SEPR (4) | – | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | |||
| Compressor for each circuit | – | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
| Water flow rate | m3/h / gpm | 28,7 / 126,4 | 28,2 / 124,2 | 31,8 / 140 | 31,3 / 137,8 | 41 / 180,5 | 40,2 / 177 | |||
| Net weight | kg / lb | 2233 / 4923 | 2233 / 4923 | 2331 / 5139 | 2331 / 5139 | 2520 / 5556 | 2520 / 5556 | |||
| HT | ||||||||||
| Cooling Capacity (1) | kW / MBTU/hr | 191 / 0,65 | 188 / 0,64 | 231 / 0,79 | 228 / 0,78 | Not Available | 280 / 0,96 | 274 / 0,93 | 303 / 1,03 | 294 / 1 |
| Power consumption | kW | 59.1 | 55.7 | 75 | 72.1 | 91.3 | 89 | 100.5 | 97.7 | |
| SEPR (4) | – | 6 | 6.5 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 5.6 | 5.8 | |
| Compressor for each circuit | – | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 3/2 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | |
| Water flow rate | m3/h / gpm | 32,8 / 144,4 | 32,2 / 141,8 | 39,6 / 174,4 | 39,1 / 172,2 | 48 / 211,3 | 47,1 / 207,4 | 52 / 228,9 | 50,5 / 222,3 | |
| Net weight | kg / lb | 1637 / 3609 | 1637 / 3609 | 1711 / 3772 | 1711 / 3772 | 1846 / 4070 | 1846 / 4070 | 1852 / 4083 | 1852 / 4083 | |
| XHT | ||||||||||
| Cooling Capacity (2) | kW / MBTU/hr | Not Available | 257,5 / 0,88 | 252,1 / 0,86 | Not Available | 279,9 / 0,96 | 269,5 / 0,92 | 320,8 / 1,09 | 312,4 / 1,07 | |
| Power consumption | kW | 44.6 | 42.4 | 50.3 | 46 | 57.3 | 55.9 | |||
| SEPR (4) | – | 6.3 | 6.7 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | |||
| Compressor for each circuit | – | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 3/2 | |||
| Water flow rate | m3/h / gpm | 44,3 / 195 | 43,4 / 191,1 | 48,2 / 212,2 | 46,4 / 204,3 | 55,2 / 243 | 53,8 / 236,9 | |||
| Net weight | kg / lb | 1626 / 3585 | 1626 / 3585 | 1698 / 3743 | 1698 / 3743 | 1759 / 3878 | 1759 / 3878 | |||
| Number of fans | – | 4 | ||||||||
| Hydraulic connection-in/out | – | Grooved – 4″/ 4″ | ||||||||
| Length | mm / in | 3500 / 137,8 | ||||||||
| Width | mm / in | 2230 / 87,8 | ||||||||
| Height | mm / in | 2520 / 99,2 | ||||||||
TCS 350-480 60 Hz
| Product model | TCS 350 A | TCS 390 A | TCS 440 A | TCS 480 A | |||||
| Refrigerant type / GWP | unit | R410A / 2088 | R454B / 467 | R410A / 2088 | R454B / 467 | R410A / 2088 | R454B / 467 | R410A / 2088 | R454B / 467 |
| MT | |||||||||
| Cooling Capacity (3) | kW / MBTU/hr | 293 / 1 | 287 / 0,98 | 326 / 1,11 | 324 / 1,11 | 360 / 1,23 | 353 / 1,2 | 426 / 1,45 | 413 / 1,41 |
| Power consumption | kW | 147 | 143 | 176 | 172 | 187 | 185 | 228 | 225 |
| SEPR (4) | – | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.59 |
| Compressor for each circuit | – | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 3/2 | 3/2 | 3/3 | 3/3 |
| Water flow rate | m3/h / gpm | 47,9 / 210,9 | 46,9 / 206,5 | 53,3 / 234,7 | 52,9 / 232,9 | 58,9 / 259,3 | 57,7 / 254 | 69,7 / 306,9 | 67,6 / 297,6 |
| Net weight | kg / lb | 2944 / 6490 | 2944 / 6490 | 3299 / 7273 | 3299 / 7273 | 3254 / 7174 | 3254 / 7174 | 3430 / 7562 | 3430 / 7562 |
| HT | |||||||||
| Cooling Capacity (1) | kW | 347 / 1,18 | 336 / 1,15 | 386 / 1,32 | 376 / 1,28 | 440 / 1,5 | 427 / 1,46 | 489 / 1,67 | 474 / 1,62 |
| Power consumption | kW | 114 | 111 | 126 | 123 | 145 | 142 | 163 | 161 |
| SEPR (4) | – | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
| Compressor for each circuit | – | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Water flow rate | m3/h | 60,2 / 265,1 | 58,3 / 256,7 | 66,4 / 292,4 | 64,5 / 284 | 75,5 / 332,4 | 73,4 / 323,2 | 83,9 / 369,4 | 81,4 / 358,4 |
| Net weight | Kg | 2786 / 6142 | 2786 / 6142 | 2977 / 6563 | 2977 / 6563 | 3048 / 6720 | 3048 / 6720 | 3078 / 6786 | 3078 / 6786 |
| XHT | |||||||||
| Cooling Capacity (2) | kW | 352 / 1,2 | 338 / 1,15 | 415 / 1,42 | 399 / 1,36 | 456 / 1,56 | 437 / 1,49 | 506 / 1,73 | 481 / 1,64 |
| Power consumption | kW | 62 | 57 | 75 | 69 | 85 | 81 | 98 | 95 |
| SEPR (4) | – | 6.2 | 6 | 5.5 | 6.8 | 6 | 6.4 | 5.8 | 6.1 |
| Compressor for each circuit | – | 3/2 | 3/2 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Water flow rate | m3/h | 60,5 / 266,4 | 58,1 / 255,8 | 71,5 / 314,8 | 68,7 / 302,5 | 78,5 / 345,6 | 75,2 / 331,1 | 87,1 / 383,5 | 82,8 / 364,6 |
| Net weight | Kg | 2608 / 5750 | 2608 / 5750 | 2774 / 6116 | 2774 / 6116 | 2822 / 6221 | 2822 / 6221 | 2920 / 6437 | 2920 / 6437 |
| Number of fans | – | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hydraulic connection-in/out | – | Grooved – 5″/ 5″ | |||||||
| Length | mm | 5018 / 197,6 | |||||||
| Width | mm | 2231 / 87,8 | |||||||
| Height | mm | 2526 / 99,4 | |||||||
TCS 520-610 60 Hz
| Product model | TCS 520 A | TCS 560 A | |||
| Refrigerant type / GWP | unit | R410A / 2088 | R454B / 467 | R410A / 2088 | R454B / 467 |
| HT | |||||
| Cooling Capacity (1) | kW / MBTU/hr | 523 / 1,78 | 502 / 1,71 | 534 / 1,82 | 541 / 1,85 |
| Power consumption | kW | 176 | 173 | 191 | 187 |
| SEPR (4) | – | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 |
| Compressor for each circuit | – | ||||
| Water flow rate | m3/h / gpm | 90,5 / 398,5 | 86,8 / 382,2 | 96,9 / 426,6 | 93 / 409,5 |
| Net weight | kg / lb | 4060 / 8951 | 4060 / 8951 | 4375 / 9645 | 4375 / 9645 |
| XHT | |||||
| Cooling Capacity (2) | kW / MBTU/hr | 565 / 1,93 | 530 / 1,81 | Not available | |
| Power consumption | kW | 108 | 104 | ||
| SEPR (4) | – | 5.7 | 5.1 | ||
| Compressor for each circuit | – | ||||
| Water flow rate | m3/h / gpm | 97,3 / 428,4 | 91,2 / 401,5 | ||
| Net weight | kg / lb | 3869 / 8530 | 3869 / 8530 | ||
| Number of fans | – | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Hydraulic connection-in/out | – | Grooved – 6″/ 6″ | |||
| Length | mm | 6474 / 254,9 | |||
| Width | mm | 2231 / 87,8 | |||
| Height | mm | 2526 / 99,4 | |||
(1) Điều kiện tham chiếu: không khí xung quanh 35°C, bình bay hơi HT ở 12°C / ra 7°C, 0% Glycol/Độ ẩm tương đối 40%.
(2) Điều kiện tham chiếu: Không khí xung quanh 25°C, Bình bay hơi vào 20°C / ra 15°C, 0% Glycol/Độ ẩm tương đối 40%
(3) Điều kiện tham chiếu: Không khí xung quanh 35°C, Bình bay hơi MT ở -2°C/ra -8°C, 25% Glycol/Độ ẩm tương đối 40%
(4) Dữ liệu được khai báo tuân thủ Quy định (EU) 2016/2281 về các yêu cầu thiết kế sinh thái cho các sản phẩm làm mát và máy làm lạnh quy trình nhiệt độ cao. Các giá trị đề cập đến cấu hình không có bơm. Đối với các biến thể XHT, là một giá trị lý thuyết.