Thông số kỹ thuật FP/FV
Máy làm mát khô
| Technical specifications | TDV 01 A | TDV 02 A | TDV 03 A | TDV 04 A | TDV 05 A | TDV 06 A |
| Cooling capacity (1) [kW] | 64 | 127 | 221 | 304 | 368 | 461 |
| Nominal water flow (1) [m3/h] | 6.0 | 12.0 | 20.8 | 28.6 | 34.0 | 42.6 |
| Total air flow [m3/h] | 24,780 | 48,330 | 75,340 | 100,830 | 126,330 | 149,110 |
Bộ làm mát đoạn nhiệt
| Technical specifications | TDV 01 AD | TDV 02 AD | TDV 03 AD | TDV 04 AD | TDV 05 AD | TDV 06 AD |
| Cooling capacity (1) [kW] | 112 | 221 | 365 | 494 | 611 | 737 |
| Nominal water flow (1) [m3/h] | 11.0 | 21.0 | 34.0 | 46.3 | 57.0 | 63.5 |
| Total air flow [m3/h] | 22,000 | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 110,000 | 132,000 |
| Total installed power (2) [kW] | 2.30 | 4.30 | 6.30 | 8.30 | 10.30 | 12.30 |
| Maximum absorbed current (2) [A] | 4.20 | 8.40 | 12.60 | 16.80 | 21.00 | 25.20 |
| Axial fans qty./diam. [no./mm] | 1/900 | 2/900 | 3/900 | 4/900 | 5/900 | 6/900 |
| Water content [L] | 64 | 94 | 209 | 258 | 316 | 359 |
| Hydraulic connection – in/out | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ |
| Fan control | Phase cut or VSD | Phase cut or VSD | Phase cut or VSD | Phase cut or VSD | Phase cut or VSD | Phase cut or VSD |
| Controller |
ElektronikonTM MK5S + SMARTLINK |
ElektronikonTM MK5S + SMARTLINK |
ElektronikonTM MK5S + SMARTLINK |
ElektronikonTM MK5S + SMARTLINK |
ElektronikonTM MK5S + SMARTLINK |
ElektronikonTM MK5S + SMARTLINK |
| Power supply [V/Ph/Hz) | 400/3+PE/50 | 400/3+PE/50 | 400/3+PE/50 | 400/3+PE/50 | 400/3+PE/50 | 400/3+PE/50 |
| Auxiliary voltage | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc |
| Electrical approval | IEC/cULus | IEC/cULus | IEC/cULus | IEC/cULus | IEC/cULus | IEC/cULus |
| Pressure vessel approval | PED 2014/68/UE | PED 2014/68/UE | PED 2014/68/UE | PED 2014/68/UE | PED 2014/68/UE | PED 2014/68/UE |
Kích thước
| Model | TDV 01 | TDV 02 | TDV 03 | TDV 04 | TDV 05 | TDV 06 | ||||||
| Type | A | AD | A | AD | A | AD | A | AD | A | AD | A | AD |
| L(3)(5) [mm] | 2150 (1975) | 2150 (1975) | 3056 (2881) | 3056 (2881) | 4206 (4031) | 4206 (4031) | 5690 (5432) | 5690 (5432) | 6850 (6582) | 6850 (6582) | 8076 (7750) | 8076 (7750) |
| L(4)(5) [mm] | 2445 (2270) | 2445 (2270) | 3595 (3420) | 3595 (3420) | 4715 (4431) | 4715 (4431) | 5940 (5756) | 5940 (5756) | 7090 (6906) | 7090 (6906) | 8254 (8064) | 8254 (8064) |
| W [mm] | 1715 | 2115 | 1715 | 2115 | 1715 | 2115 | 1715 | 2115 | 1715 | 2115 | 1715 | 2115 |
| H [mm] | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 |
(1) Điều kiện tham chiếu: Không khí xung quanh 35°C với RH=40%; Nước vào 50°C / ra 40°C có/không có bơm; % glycol=25%; Độ cao trên mực nước biển=0
(2) Giá trị được chỉ định cho máy có “không có bơm”
(3) Kích thước tổng thể không có ống góp
(4) Kích thước tổng thể với ống góp
(5) Giá trị giữa dấu ngoặc chỉ các biến thể phiên bản cắt pha