FP/FV 技术规格
干式冷却器
| Technical specifications | TDV 01 A | TDV 02 A | TDV 03 A | TDV 04 A | TDV 05 A | TDV 06 A |
| Cooling capacity (1) [kW] | 64 | 127 | 221 | 304 | 368 | 461 |
| Nominal water flow (1) [m3/h] | 6.0 | 12.0 | 20.8 | 28.6 | 34.0 | 42.6 |
| Total air flow [m3/h] | 24,780 | 48,330 | 75,340 | 100,830 | 126,330 | 149,110 |
绝热冷却器
| Technical specifications | TDV 01 AD | TDV 02 AD | TDV 03 AD | TDV 04 AD | TDV 05 AD | TDV 06 AD |
| Cooling capacity (1) [kW] | 112 | 221 | 365 | 494 | 611 | 737 |
| Nominal water flow (1) [m3/h] | 11.0 | 21.0 | 34.0 | 46.3 | 57.0 | 63.5 |
| Total air flow [m3/h] | 22,000 | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 110,000 | 132,000 |
| Total installed power (2) [kW] | 2.30 | 4.30 | 6.30 | 8.30 | 10.30 | 12.30 |
| Maximum absorbed current (2) [A] | 4.20 | 8.40 | 12.60 | 16.80 | 21.00 | 25.20 |
| Axial fans qty./diam. [no./mm] | 1/900 | 2/900 | 3/900 | 4/900 | 5/900 | 6/900 |
| Water content [L] | 64 | 94 | 209 | 258 | 316 | 359 |
| Hydraulic connection – in/out | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ |
| Fan control | Phase cut or VSD | Phase cut or VSD | Phase cut or VSD | Phase cut or VSD | Phase cut or VSD | Phase cut or VSD |
| Controller |
ElektronikonTM MK5S + SMARTLINK |
ElektronikonTM MK5S + SMARTLINK |
ElektronikonTM MK5S + SMARTLINK |
ElektronikonTM MK5S + SMARTLINK |
ElektronikonTM MK5S + SMARTLINK |
ElektronikonTM MK5S + SMARTLINK |
| Power supply [V/Ph/Hz) | 400/3+PE/50 | 400/3+PE/50 | 400/3+PE/50 | 400/3+PE/50 | 400/3+PE/50 | 400/3+PE/50 |
| Auxiliary voltage | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc |
| Electrical approval | IEC/cULus | IEC/cULus | IEC/cULus | IEC/cULus | IEC/cULus | IEC/cULus |
| Pressure vessel approval | PED 2014/68/UE | PED 2014/68/UE | PED 2014/68/UE | PED 2014/68/UE | PED 2014/68/UE | PED 2014/68/UE |
尺寸
| Model | TDV 22 A | TDV 23 A | TDV 24 A | TDV 25 A | TDV 26 A | TDV 27 A | TDV 28 A | TDV 29 A | |
| Cooler version | Dry | ||||||||
| Cooling capacity (1) [kW] | 288.3 | 440.6 | 567.3 | 729.4 | 847.2 | 1005.7 | 1088.8 | 1244.3 | |
| Nominal water flow (1) [m3/h] | 26.0 | 39.7 | 51.1 | 65.6 | 76.2 | 90.5 | 98.0 | 112.0 | |
| Water pressure drop [bar] | 0.22 | 0.31 | 0.21 | 0.39 | 0.29 | 0.45 | 0.19 | 0.26 | |
| Total air flow [m3/h] | 25991 | 26017 | 26023 | 26034 | 26033 | 26040 | 26033 | 26037 | |
| Dimensions [mm] | L(2) [mm] | 3410 | 4750 | 6090 | 7450 | 8800 | 10140 | 11480 | 12060 |
| W [mm] | 2200 | ||||||||
| H [mm] | 2980 | ||||||||
| Model | TDV 22 AD | TDV 23 AD | TDV 24 AD | TDV 25 AD | TDV 26 AD | TDV 27 AD | TDV 28 AD | TDV 29 AD | |
| Cooler version | Adiabatic | Adiabatic | Adiabatic | Adiabatic | Adiabatic | Adiabatic | Adiabatic | Adiabatic | |
| Cooling capacity (1) [kW] | 544.3 | 826.4 | 1080.7 | 1370.3 | 1622.7 | 1902.9 | 2126.4 | 2410.0 | |
| Nominal water flow (1) [m3/h] | 49.0 | 74.4 | 97.3 | 123.3 | 146.0 | 171.3 | 191.4 | 216.9 | |
| Water pressure drop [bar] | 0.67 | 0.96 | 0.68 | 1.22 | 0.92 | 1.41 | 0.61 | 0.86 | |
| Total air flow [m3/h] | 24345 | 24439 | 24371 | 24425 | 24449 | 24416 | 24429 | 24451 | |
| Dimensions [mm] | L(2) [mm] | 3410 | 4750 | 6090 | 7450 | 8800 | 10140 | 11480 | 12060 |
| W [mm] | 2200 | ||||||||
| H [mm] | 2980 | ||||||||
| Fans electrical power input [kW] | 400V / 50 Hz | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 |
| Total fan current consumption [A] | 400V / 50 Hz | 17.68 | 26.52 | 35.36 | 44.2 | 53.04 | 61.88 | 70.72 | 79.56 |
| Total fan current consumption [A] | 460V / 60 Hz | 15.52 | 23.28 | 31.04 | 38.8 | 46.56 | 54.32 | 62.08 | 69.84 |
| Total fan current consumption [A] | 380V / 60 Hz | 18.4 | 27.6 | 36.8 | 46 | 55.2 | 64.4 | 73.6 | 82.8 |
| Axial Fans Qty./Diam. [No./mm] | 4/900 | 6/900 | 8/900 | 10/900 | 12/900 | 14/900 | 16/900 | 18/900 | |
| Water content [l] | |||||||||
| Hydraulic connection – in/out | 3″ | 4 | |||||||
| Fan control | EC fan | ||||||||
| Controller | ElektronikonTM MK5S + SMARTLINK | ||||||||
| Power supply [V/Ph/Hz] | 380-460V / 3Ph+PE / 50-60 Hz | ||||||||
| Auxiliary voltage | 24Vdc | ||||||||
| Electrical approval | IEC/cULus | ||||||||
| Pressure vessel approval | PED 2014/68/UE | ||||||||
| (1) Reference condition: Ambient Air 35°C with RH=40%; Water in 50°C / out 40°C with/without pump; % Glycol=25%; Elevation above sea level=0 | |||||||||
| (2) Overall dimensions without manifold | |||||||||
(1) 参考条件:环境空气 35°C,相对湿度=40%;进水 50°C / 出水 40°C,带/不带泵;乙二醇 % = 25%;海拔高度 = 0
(2) 为“无泵”设备指定的值
(3) 不含歧管的整体尺寸
(4) 含歧管的整体尺寸
(5) 括号内的数值指相控版本变体