技術規格

Type Nitrogen capacity Dimensions (W x D x H) Weight
Type 95% 96% 97% 98% 99% 99.50% 99.90% 99.95% 99.99% 99.995% 99.999% mm in kg lbs
NGP 450+ Nm³/h 970 876 787 680 557 471 337 258 197 176 127 2703 x2100 x3028 106x83x119 5687 12538
NGP 450+ Scfm 571 876 304 400 324 272 198 152 116 104 75 2703 x2100 x3028 106x83x119 5687 12538
NGP 550+ Nm³/h 1187 1073 963 833 682 577 412 315 242 216 155 2780 x2100 x3022 107x83x119 6403 14116
NGP 550+ Scfm 699 632 567 490 401 340 242 185 142 127 91 2780 x2100 x3022 107x83x119 6403 14116
NGP 650+ Nm³/h 1421 1284 1152 997 816 690 493 377 289 258 186 2880 x2100 x3025 113x83x119 7360 16226
NGP 650+ Scfm 836 756 678 587 480 406 290 222 170 152 109 2880 x2100 x3025 113x83x119 7360 16226
NGP 800+ Nm³/h 1780 1608 1444 1249 1023 865 618 473 362 323 232 3684 x3121 x3987 145x123x157 8755 19301
NGP 800+ Scfm 1048 946 850 1249 735 865 509 278 213 190 137 3684 x3121 x3987 145x123x157 8755 19301
NGP 1000+ Nm³/h 2258 2040 1831 1584 1298 1097 784 600 459 410 295 3773 x3121 x4211 149x123x166 10619 23411
NGP 1000+ Scfm 1329 1201 1078 932 764 646 461 353 270 241 174 3773 x3121 x4211 149x123x166 10619 23411
NGP 1300+ Nm³/h 2871 2594 2329 2014 1650 1395 996 762 584 521 375 3860 x3122 x4423 152x123x174 12368 27267
NGP 1300+ Scfm 1690 1527 1371 1185 971 821 586 449 344 307 221 3860 x3122 x4423 152x123x174 12368 27267
NGP 1600+ Nm³/h 3352 3029 2719 2352 1927 1628 1164 890 681 608 437 4430 x3365 x4892 174x132x193 16750 36927
NGP 1600+ Scfm 1944 1757 1577 1364 1117 944 675 515 394 352 253 4430 x3365 x4892 174x132x193 16750 36927
NGP 2000+ Nm³/h 3993 3608 3239 2801 2295 1940 1386 1060 811 724 521 4480 x3515 x5036 176x138x198 18750 41337
NGP 2000+ Scfm 2316 2092 1878 1625 1331 1125 804 613 470 419 301 4480 x3515 x5036 176x138x198 18750 41337
NGP 2400+ Nm³/h 4787 4325 3882 3358 2751 2325 1661 1271 973 868 624 4600 x3520 x5200 181x139x205 2500 5512
NGP 2400+ Scfm 2776 2508 2251 1948 1595 1348 963 735 563 502 361 4600 x3520 x5200 181x139x205 2500 5512
NGP 2800+ Nm³/h 5791 5233 4697 4063 3328 2813 2010 1537 1177 1050 756 4770 x3990 x5116 188x157x201 30750 67792
NGP 2800+ Scfm 3358 3035 2724 2356 1930 1631 1166 890 681 608 437 4770 x3990 x5116 188x157x201 30750 67792
Type
NGP 450+
NGP 550+
NGP 650+
NGP 800+
NGP 1000+
NGP 1300+
NGP 1600+
NGP 2000+
NGP 2400+
NGP 2800+

效能參考條件:

壓縮空氣有效入口壓力:7 bar (g) /102 psi (g)

環境 / 進氣口空氣溫度:20°C/68°F

入口空氣品質符合 ISO 8573-1:2010

流量單元參考條件:

Nm³/h:20°C – 1 bar (a) – 0% RH

Scfm:68°F – 14.5 psi (a) – 0% RH

一般注意事項:

氮氣純度表示為 100% 減去氧氣含量

氮氣容量可變動高達 +/- 5%

排氣氮氣品質符合 ISO 8573-1:2010

選項:

低環境溫度設定(-10°C/14°F)

符合 IP65/NEMA 4X 的電氣櫃

室內氧氣警報器(壁掛式)