規格 10 bar 版本

規格 ZR/ZT 30-55 FLX 10 bar (公制)

Type Working pressure FAD Power rating Noise level
bar (e) l/s m³/min kW dB(A)
ZR30FLX – 10 Min 4 87.54 5.25 30 69
Effective 9 74.87 4.49 30 69
Max 10 63.16 3.79 30 69
ZT30FLX – 10 Min 4 89.69 5.38 30 67
Effective 9 71.12 4.27 30 67
Max 10 63.53 3.81 30 67
ZR37FLX – 10 Min 4 104.48 6.27 37 71
Effective 9 92.92 5.57 37 71
Max 10 81.83 4.91 37 71
ZT37FLX – 10 Min 4 104.56 6.27 37 68
Effective 9 90.99 5.46 37 68
Max 10 83.49 5.01 37 68
ZR45FLX – 10 Min 4 121.49 7.29 45 71
Effective 9 107.51 6.45 45 71
Max 10 94.59 5.68 45 71
ZT45FLX – 10 Min 4 123.58 7.41 45 68
Effective 9 107.15 6.43 45 68
Max 10 95.20 5.71 45 68
ZR55FLX – 10 Min 4 144.85 8.69 55 71
Effective 9 136.79 8.21 55 71
Max 10 125.67 7.54 55 71
ZT55FLX – 10 Min 4 140.13 8.41 55 68
Effective 9 135.08 8.10 55 68
Max 10 129.69 7.78 55 68
規格 ZR/ZT 30-55 FLX 10 bar (英制)

Type Working pressure FAD Power rating Noise level
psig l/s cfm hp dB(A)
ZR30FLX – 10 Min 58 87.54 185.50 40 69
Effective 130 74.87 158.64
Max 150 63.16 133.82
ZT30FLX – 10 Min 58 89.69 190.04 40 67
Effective 130 71.12 150.69
Max 150 63.53 134.61
ZR37FLX – 10 Min 58 104.48 221.38 50 71
Effective 130 92.92 196.88
Max 150 81.83 173.39
ZT37FLX – 10 Min 58 104.56 221.54 50 68
Effective 130 90.99 192.79
Max 150 83.49 176.90
ZR45FLX – 10 Min 58 121.49 257.41 60 71
Effective 130 107.51 227.79
Max 150 94.59 200.42
ZT45FLX – 10 Min 58 123.58 261.84 60 68
Effective 130 107.15 227.03
Max 150 95.20 201.71
ZR55FLX – 10 Min 58 144.85 306.92 74 71
Effective 130 136.79 289.84
Max 150 125.67 266.28
ZT55FLX – 10 Min 58 140.13 296.91 74 68
Effective 130 135.08 286.21
Max 150 129.69 274.79
重量 ZR/ZT 30-55 FLX 10 bar (公制)

Type Weight (kg)
Pack Full Feature (iMD) Full Feature (iD)
ZR/ZT 30 FLX  1350 1610 1504
ZR/ZT 37 FLX
ZR/ZT 45 FLX 1373 1646 1531
ZR/ZT 50 FLX
重量 ZR/ZT 30-55 FLX 10 bar (英制)

Type Weight (lbs)
Pack Full Feature (iMD) Full Feature (iD)
ZR/ZT 30 FLX  2976 3549 3316
ZR/ZT 37 FLX
ZR/ZT 45 FLX 3027 3629 3375
ZR/ZT 55 FLX
尺寸 ZR/ZT 30-55 FLX 10 bar (公制)

Type Length Width Height
mm
ZR/ZT 30-55 FLX 2005 1022 1909
ZR/ZT 30-55 FLX (FF) 2440









尺寸 ZR/ZT 30-50 FLX 10 bar(英制)
Type Length Width Height
inch
ZR/ZT 30-55 FLX 79 40 75
ZR/ZT 30-55 FLX (FF) 88
ImperialMetric Units
Working pressure bar (e)
4
9
10
Working pressure psig
58
130
150
其他操作模式、版本和條件的資料可能會有所不同。請洽詢阿特拉斯·科普柯以瞭解詳細資訊。

資料與規格如有變更,恕不另行通知。

參考條件下的所有值 – Tamb = 20°C – 最大速度(= FS 速度)- 入口壓力 = 1 bar (a) – RH = 0%