Imperial technical specs TDV 22-29 FE (EC fans)
| Model | TDV 22 A | TDV 23 A | TDV 24 A | TDV 25 A | TDV 26 A | TDV 27 A | TDV 28 A | TDV 29 A |
| Cooler version | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry |
| Cooling capacity (1) [BTU/h] | 990.402 | 1.509.509 | 1.946.652 | 2.499.911 | 2.902.902 | 3.445.916 | 3.736.206 | 4.265.559 |
| Nominal water flow (1) [GPM] | 117,1 | 179,2 | 230,7 | 295,9 | 343,9 | 408,1 | 442,5 | 505,0 |
| Water pressure drop [psi] | 3,05 | 4,35 | 3,05 | 5,66 | 4,06 | 6,38 | 2,61 | 3,77 |
| Total air flow [cfm] | 61.122 | 91.775 | 122.392 | 153.057 | 183.661 | 214.322 | 244.878 | 275.534 |
| Dimensions | ||||||||
| L(2) [in] | 134,3 | 187,0 | 239,8 | 293,3 | 346,5 | 399,2 | 452,0 | 474,8 |
| W [in] | 86,6 | |||||||
| H [in] | 117,3 | |||||||
| Weight [lb] | ||||||||
| Net weigth [lb] | 4.538 | 5.892 | 8.721 | 10.072 | 11.426 | 14.255 | 15.609 | 16.912 |
| Operating weigth [lb] | 5.292 | 6.836 | 9.923 | 11.687 | 13.230 | 16.317 | 17.861 | 19.404 |
| Fans electrical power input [kW] | 9,7 | 14,6 | 19,4 | 24,2 | 29,0 | 33,9 | 38,7 | 43,6 |
| Model | TDV 22 AD | TDV 23 AD | TDV 24 AD | TDV 25 AD | TDV 26 AD | TDV 27 AD | TDV 28 AD | TDV 29 AD |
| Cooler version | Adiabatic | Adiabatic | Adiabatic | Adiabatic | Adiabatic | Adiabatic | Adiabatic | Adiabatic |
| Cooling capacity (1) [BTU/h] | 1.810.045 | 2.749.219 | 3.592.768 | 4.555.849 | 5.392.568 | 6.324.912 | 7.066.005 | 8.008.595 |
| Nominal water flow (1) [GPM] | 214,4 | 325,4 | 425,3 | 539,4 | 638,9 | 748,9 | 836,5 | 948,4 |
| Water pressure drop [psi] | 9,14 | 12,91 | 9,28 | 16,39 | 12,33 | 18,85 | 8,27 | 11,60 |
| Total air flow [cfm] | 57.248 | 86.201 | 114.614 | 143.586 | 172.476 | 200.946 | 229.778 | 258.733 |
| Dimensions | ||||||||
| L(2) [in] | 134,3 | 187,0 | 239,8 | 293,3 | 346,5 | 399,2 | 452,0 | 474,8 |
| W [in] | 110,8 | |||||||
| H [in] | 117,3 | |||||||
| Weight [lb] | ||||||||
| Net weigth [lb] | 5.054 | 6.604 | 9.753 | 11.303 | 12.853 | 16.002 | 17.552 | 19.053 |
| Operating weigth [lb] | 5.954 | 7.938 | 11.466 | 13.671 | 15.435 | 19.184 | 20.948 | 22.932 |
| Fans electrical power input [kW] | 10,2 | 15,4 | 20,5 | 25,6 | 30,7 | 35,8 | 41,0 | 46,1 |
| Maximum current consumption [A] 400V / 50 Hz | 17,7 | 26,5 | 35,4 | 44,2 | 53,0 | 61,9 | 70,7 | 79,6 |
| Maximum current consumption [A] 460V / 60 Hz | 15,5 | 23,3 | 31,0 | 38,8 | 46,6 | 54,3 | 62,1 | 69,8 |
| Maximum current consumption [A] 380V / 60 Hz | 18,4 | 27,6 | 36,8 | 46,0 | 55,2 | 64,4 | 73,6 | 82,8 |
| Total installed power [kW] | 11,7 | 17,5 | 23,3 | 29,1 | 34,9 | 40,7 | 46,5 | 52,3 |
| Axial Fans Qty./Diam. [No./in] | 4/37,8 | 6/37,8 | 8/37,8 | 10/37,8 | 12/37,8 | 14/37,8 | 16/37,8 | 18/37,8 |
| Water content [l] | 68,7 | 95,1 | 121,5 | 158,5 | 184,9 | 211,3 | 237,8 | 264,2 |
| Hydraulic connection – in/out | 3″ | 4″ | ||||||
| Fan control | EC fan | |||||||
| Controller | ElektronikonTM MK5S + SMARTLINK | |||||||
| Power supply [V/Ph/Hz] | 380-460V / 3Ph+PE / 50-60 Hz | |||||||
| Auxiliary voltage | 24Vdc | |||||||
| Electrical approval | IEC/cULus | |||||||
| Pressure vessel approval | PED 2014/68/UE | |||||||
(1) Reference condition: Ambient Air 35°F with RH=40%; Water in 122°F / out 104°F with/without pump; % Glycol=25%; Elevation above sea level=0
(2) Overall dimensions without manifold